大家车网 2010-05-20 01:57 来源:汽车点评网 作者:祁子鑫
测试2011款迈腾2.0T 全系7款车型如何选(4)
2011款迈腾详细参数配置
产品名称 | 迈腾 2.0TSI DSG豪华型 | 迈腾 1.4TSI 标准型 | 迈腾 1.8TSI DSG豪华型 | ||||||||||||||||||||||||||||
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | ||||||||||||||||||||||||||||
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | ||||||||||||||||||||||||||||
款型 | 2011 | 2011 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
排量 | 2.0L | 1.4L | 1.8L | ||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
长/宽/高(mm) | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | ||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2709 | 2709 | 2709 | ||||||||||||||||||||||||||||
前轮距(mm) | 1552 | 1552 | 1552 | ||||||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | ||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 114 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||||||||||||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
行李箱容积(L) | 565 | 565 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽缸容积(cc) | 1984 | 1390 | 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||||||||
气缸排列形式 | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
压缩比 | 9.6 |
|
9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||
缸径 | 82.5 | 76.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 84.1 | 75.6 | 84.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 200 | 131 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 147 | 96 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 5000 | 5000-6200 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 280 | 220 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 1800-5000 | 1750-3500 | 1500-4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | 97号 | 93号 | 97号 | ||||||||||||||||||||||||||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | ||||||||||||||||||||||||||||
变速箱名称 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | ||||||||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | DCT(双离合) | DCT(双离合) | DCT(双离合) | ||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||||||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||||||||||||||||||||||||||||
后悬挂类型 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
后排侧气囊 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
电子防盗 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
夜视系统 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
偏航提示 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
制动力分配 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
刹车辅助 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
陡坡缓降系统 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
零胎压继续行驶 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
主动转向系统 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
并线提示系统 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
全景风挡 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
天窗 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
全景天窗 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
运动版套装 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
真皮方向盘 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
方向盘上下调节 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
方向盘前后调节 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航系统 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
自适应巡航控制 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
倒车雷达 | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
自动倒车入位 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● |
关键词:迈腾 责任编辑: 林夕 迈腾 2012款 2.0TSI 至尊型 实测
关于迈腾的资讯
大众 其他车型
看过迈腾的还看过
更多>>大众 推荐经销商暂无推荐经销商! |