大家车网 2010-08-17 00:05 来源:爱卡汽车 作者:刘永浩
品牌价值典范 试福建戴姆勒唯雅诺/威霆(6)
车型图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属品牌: | 福建戴姆勒 | 福建戴姆勒 | 福建戴姆勒 | 福建戴姆勒 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 10款奔驰唯雅诺豪华版 | 10款奔驰唯雅诺尊贵版 | 10款奔驰威霆119 精英版 | 10款奔驰威霆119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 39.80万 | 43.80万 | 32.60万 | 32.80万 | |||||||||||||||||||||||||||
基本信息: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
车型 | 大MPV | 大MPV | 大MPV | 大MPV | |||||||||||||||||||||||||||
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||
0-100加速时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100-0制动距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||
等速油耗(L/100km) | |||||||||||||||||||||||||||||||
等速油耗时速(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||
车身参数: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
长/宽/高(mm) | 4993/1901/1875 | 4993/1901/1875 | 5223/1901/1872 | 5223/1901/1872 | |||||||||||||||||||||||||||
车重(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3430 | 3430 | |||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 149 | 149 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | |||||||||||||||||||||||||||
车门数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
座位数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
行李箱容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
行李箱最大容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
发动机: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||
最大功率转速 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | |||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT | |||||||||||||||||||||||||||
底盘转向: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | |||||||||||||||||||||||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | |||||||||||||||||||||||||||
后悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
车轮制动: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | |||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | |||||||||||||||||||||||||||
备胎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全配置: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
后排侧气囊 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
操控配置: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
车身稳定控制(ESP) | - | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
动力随速转向 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
主动转向系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
外部配置: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
天窗 | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
运动版包围 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
内部配置: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
真皮方向盘 | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
方向盘调节 | 4向 | 4向 | |||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
定速巡航 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
座椅配置: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
真皮座椅 | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
座椅调节 | 4向 | 4向 | |||||||||||||||||||||||||||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
座椅电动调节 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
座椅记忆 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
座椅加热 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
多媒体配置: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS导航系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
蓝牙系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
车载电视 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
车载电话 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
后排液晶屏 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
MP3支持 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
是否有CD | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
CD碟数 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
是否有DVD | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
DVD碟数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
灯光配置: | 10款奔驰唯雅诺 豪华版 | 10款奔驰唯雅诺 尊贵版 | 10款奔驰威霆 119 精英版 | 10款奔驰威霆 119 商务版 | |||||||||||||||||||||||||||
氙气大灯 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
自动头灯 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
随动转向大灯 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
前雾灯 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
后雾灯 | ● | ● |
关键词:唯雅诺 责任编辑: 张雷 唯雅诺 2011款 2.5L 领航版 实测
关于唯雅诺的资讯
奔驰 其他车型
看过唯雅诺的还看过
更多>>奔驰 推荐经销商暂无推荐经销商! |