大家车网 2009-09-05 10:04 来源:汽车之家 作者:于声远
23.78~27.18万元 东风本田思铂睿上市(4)
部分车型详细参数配置:
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S |
| 车型名称: | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S |
| 厂商指导价(元): | 23.78万 | 24.98万 | 26.58万 | 25.58万 |
| 品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 2.4L 181马力 L4 | 2.4L 181马力 L4 | 2.4L 181马力 L4 | 2.4L 181马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 长×宽×高(mm): | 4730*1840*1450 | 4730*1840*1450 | 4730*1840*1450 | 4730*1850*1450 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 推出年份(年): | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高车速(km/h): | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 官方0-100加速(s): | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 官方100-0制动(m): | - | - | - | - |
| 官方综合路况油耗(L): | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 本站实测0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 本站实测100-0制动(m): | - | - | - | - |
| 本站实测油耗(L): | - | - | - | - |
| 整车质保: | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S |
| 长度(mm): | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
| 宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 |
| 高度(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| 前轮距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车重(Kg): | 1575 | 1585 | 1590 | 1590 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L): | - | - | - | - |
| 发动机 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S |
| 汽缸容积(cc): | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 |
| 排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - | - |
| 冲程: | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps): | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率(kW): | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S |
| 名称: | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型: | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 |
| 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S | |||||||||||||||||||||||||
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后排侧气囊: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 膝部气囊: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 操控配置 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S | |||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 自动驻车制动系统: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 陡坡缓升/降: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 可调悬挂: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 空气悬挂: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 主动转向系统: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 外部配置 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S | |||||||||||||||||||||||||
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 全景天窗: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 同色防擦条: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 运动套件: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 内部配置 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S | |||||||||||||||||||||||||
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 方向盘前后调节: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 泊车辅助: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 倒车视频影像: | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 左脚休息踏板: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 座椅配置 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S | |||||||||||||||||||||||||
| 真皮座椅: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 运动座椅: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后排座椅手动调节: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后排座椅加热: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 座椅通风: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 座椅按摩: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第三排座椅: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 电动后备箱: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 多媒体配置 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航系统: | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||
| 中控台彩色大屏: | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||
| 人机交互系统: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 内置硬盘: | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙系统: | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 车载电视: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 车载电话: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 单碟CD: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 多碟CD系统: | ● | ● | - | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 单碟DVD: | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 灯光配置 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S | |||||||||||||||||||||||||
| 氙气大灯: | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 日间行车灯: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 自动头灯: | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 大灯清洗装置: | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 玻璃/后视镜 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S | |||||||||||||||||||||||||
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 感应雨刷: | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 空调/冰箱 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵版 | 思铂睿 09款 2.4L 尊贵导航版 | 思铂睿 09款 TYPE-S | |||||||||||||||||||||||||
| 手动空调: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 后排独立空调: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 车载冰箱: | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 高科技配置 | 思铂睿 09款 2.4L 豪华版 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
| 10.80 秒 | 0.00 米 | 8.90 L | |
| 总评分数 | 8.0分 | 测试文章:
|
|
|
评测编辑:张丽 |
9分 |
抛开售价来看思铂睿,它是一部比较优秀的车,精致的内饰、优秀的操控以及较低的油耗,使得该车在舒适、运动、经济这三者之间找到了一个平衡点。只是要想在国内创造出CRV般的神话,还任重而道远。 | |
|
评测编辑:王斌 |
7分 |
思铂睿时尚凌厉,保持了很好的运动感;动力性能稍差,变速箱技术不够先进,不过总体来看,该车驾驶顺畅、操控适度,操控感不错;价格贵,性价比不高。 | |
|
评测编辑:强子 |
8分 |
最大优点:外形动感时尚;内饰做工精致;油耗低。 最大缺点:动力一般;后排空间不够宽裕;售价偏高。 | |
| 6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 | |||