大家车网 2010-09-21 00:00 来源:爱卡汽车 作者:
黑与玄武灰两色 大众CC两款平价提现车(2)
一汽大众CC车型参数表:
所属品牌: | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 |
---|---|---|---|
车型名称 | 大众CC2.0T 尊贵版 | 大众CC2.0T 豪华版 | 大众CC2.0T 至尊版 |
厂商指导价 | 26.78万 | 27.78万 | 29.98万 |
基本信息: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | |||
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
长/宽/高(mm) | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 |
车重(kg) | 1541 | 1541 | 1541 |
轴距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 |
最小离地间隙(mm) | |||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 532 | 532 | 532 |
行李箱最大容积(L) | 532 | 532 | 532 |
发动机: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
最大功率转速 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m) | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | |||
变速箱: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | DSG | DSG | DSG |
底盘转向: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
后轮胎规格 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● |
操控配置: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
天窗 | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | ○ | ○ |
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
GPS导航系统 | - | ○ | ● |
蓝牙系统 | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | - |
CD碟数 | 6 | 6 | |
是否有DVD | - | ○ | ● |
DVD碟数 | 1 | 1 | |
喇叭数量 | 8 | 8 | 10 |
灯光配置: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 大众CC 2.0T 尊贵版 | 大众CC 2.0T 豪华版 | 大众CC 2.0T 至尊版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | ● | ● |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
关键词:大众CC 责任编辑: 强子
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
5.60 秒 | 0.00 米 | 0.00 L | |
总评分数 | 9.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:祝海燕 |
9分 |
外观设计出色,被称为是“有史以来最美的大众汽车”的造型;漂亮优雅,线条流畅完美,动感十足,加上无框车门等,吸引了很多消费者的眼球,其4门的coupe造型是一大亮点。 | |
评测编辑:张丽 |
9分 |
大众CC的外观设计出色,漂亮优雅动感,被称为是“有史以来最美的大众汽车”,受到消费者的普遍赞扬;内饰做工精细,配置丰富,超大天窗也受到消费者的好评;尾箱较大,但车内后排空间局促;动力强劲;操控扎实;整体品质不错,不过在装配工艺方面仍存在异响等问题,近期网友的反映的问题主要集中自动熄火、后部保险杠发热及大灯起雾进水现象;上市以来销售火爆,部分地区出现提车加价现象,至今仍然价格坚挺。 | |
评测编辑:强子 |
9分 |
最大优点:外观漂亮优雅动感,赢得了很多消费者的眼球;动力强劲;操控扎实;内饰精细,配置丰富。 最大缺点:车内后排空间偏小;自动熄火、后部保险杠发热及大灯起雾进水等装配问题遭到网友的抱怨。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |