大家车网 2012-05-14 08:39 来源:爱卡汽车 作者:
购朗逸赠6000元礼包 本月19日有团购(2)
所属品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2011款朗逸1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸2.0L 自动品悠版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 200.00 | 200.00 | 180.00 | 185.00 |
0-100加速时间 | 9.80 | 9.80 | 11.80 | 11.70 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
长/宽/高(mm) | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 |
车重(kg) | 1325 | 1325 | 1245 | 1323 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最小离地间隙(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
行李箱容积(L) | 472 | 472 | 472 | 472 |
行李箱最大容积(L) | 472 | 472 | 472 | 472 |
发动机: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 96.00 | 96.00 | 77.00 | 88.00 |
最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220.00 | 220.00 | 155.00 | 180.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 | 3750 | 3750 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
挡位个数 | 7 | 7 | 5 | 6 |
变速箱类型 | 其他 | 其他 | MT | AT |
底盘转向: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ○ | ○ |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | ● | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
天窗 | ○ | ○ | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
真皮方向盘 | - | ● | - | - |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | ● | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
真皮座椅 | ● | ● | - | - |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | ○ | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - | - |
多媒体配置: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | ○ | ● | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 6 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2011款朗逸 1.4T DSG品雅版 | 2011款朗逸 1.4T DSG品轩版 | 2011款朗逸 1.6L 手动品悠版 | 2011款朗逸 2.0L 自动品悠版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | ● | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | - | - |
关键词:朗逸 责任编辑: 强子
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
12.80 秒 | 0.00 米 | 7.70 L | |
总评分数 | 8.3分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:林夕 |
8分 |
对朗逸1.6最大的印象就是它的舒适性,无论是悬挂的设定,座椅的舒适度,对噪音的抑制还是变速箱细腻的工作都透出一种舒服的感觉,不过除了这些我很难再找到喜欢它的理由,动力与油耗并不是我特别满意的,相比之下我还更青睐新宝来1.6款。 | |
评测编辑:张丽 |
8分 |
多了很多适应国情的装备,更加符合国人的用车习惯,但少了德国车的质感,有些遗憾。1.6升的朗逸总体来说符合来百姓用车的需要,但前提是要求不要太高,有得必有失嘛。还是那句话,朗逸最大的意义不是产品本身,而是本土化改造,沿着这个思路,今后的产品会更有看头 | |
评测编辑:陈真强 |
9分 |
我印象里,2.0我就打了9分,1.6升车型经过测试,不少性能还都说的过去,比如刹车稳定性、噪音成绩,都是让我眼前一亮的内容。对于这个大空间家用车,我评价不错,9分。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |