大家车网 2012-03-07 07:09 来源:爱卡汽车 作者:杭州车市
上海大众途观送15000元礼包 女人有礼(2)
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 所属品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 2010款途观1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观1.8T 两驱都会版 | 2010款途观1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 厂商指导价 | 19.98万 | 21.18万 | 23.38万 | 24.88万 | 26.68万 | |||||||||||||||||||||||
| 基本信息: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | |||||||||||||||||||||||
| 车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | |||||||||||||||||||||||
| 推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |||||||||||||||||||||||
| 0-100加速时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100-0制动距离 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 等速油耗(L/100km) | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||||||||||||||
| 等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |||||||||||||||||||||||
| 车身参数: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 长/宽/高(mm) | 4525/1809/1665 | 4525/1809/1665 | 4525/1809/1685 | 4525/1809/1685 | 4525/1809/1685 | |||||||||||||||||||||||
| 车重(kg) | 1530 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | |||||||||||||||||||||||
| 轴距(mm) | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | |||||||||||||||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 行李箱容积(L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| 行李箱最大容积(L) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |||||||||||||||||||||||
| 发动机: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
| 工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | |||||||||||||||||||||||
| 最大功率(kW) | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | |||||||||||||||||||||||
| 最大功率转速 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | |||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩(N·m) | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | |||||||||||||||||||||||
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||||||||||||
| 燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 环保标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | MT | |||||||||||||||||||||||||||
| 底盘转向: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 四驱 | 四驱 | |||||||||||||||||||||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | |||||||||||||||||||||||
| 后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | |||||||||||||||||||||||
| 车轮制动: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||||||||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||||||||
| 前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | |||||||||||||||||||||||
| 后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | |||||||||||||||||||||||
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| 安全配置: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 操控配置: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 动力随速转向 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 主动转向系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 外部配置: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 天窗 | - | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||
| 运动版包围 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 内部配置: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | |||||||||||||||||||||||
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 方向盘换档 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 座椅配置: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 真皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 座椅调节 | 8向 | 8向 | ||||||||||||||||||||||||||
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 座椅电动调节 | - | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 座椅记忆 | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 座椅加热 | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 多媒体配置: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| GPS导航系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 蓝牙系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 车载电视 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 车载电话 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 是否有DVD | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| DVD碟数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 喇叭数量 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 灯光配置: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 氙气大灯 | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 随动转向大灯 | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 玻璃/后视镜: | 2010款途观 1.8T 手动两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱都会版 | 2010款途观 1.8T 两驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱风尚版 | 2010款途观 1.8T 四驱精英版 | |||||||||||||||||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
|
关键词:途观 责任编辑: 吴舟子 途观 2012款 2.0TSI 自动四驱旗舰版 实测
关于途观的资讯
大众 其他车型
看过途观的还看过
更多>>大众 推荐经销商暂无推荐经销商! | ||||||||||||||||||||||||||||