大家车网 2011-03-16 03:00 来源:易车网 作者:
卡罗拉1.6和1.8全系优惠1万再送960交强险(2)
注:车市行情瞬息万变,4S店与二级经销商的价格及售后服务各有千秋,请您在考虑售价的同时也关注性价比,货比三家、理性购车。更多热销车行情及无锡新车到店调查。
卡罗拉全系车型无锡地区最新价格情况一览表:
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
2011款 1.6L GL 5MT | 1.6 | 手动 | 12.38万 | 8.68~12.38万 | 查看 |
2011款 1.6L GL天窗版 5MT | 1.6 | 手动 | 13.08万 | 9.38~13.08万 | 查看 |
2011款 1.6L GL 4AT | 1.6 | 自动 | 13.18万 | 9.58~13.18万 | 查看 |
2011款 1.6L GL天窗版 4AT | 1.6 | 自动 | 13.88万 | 9.88~13.98万 | 查看 |
2011款 1.8L GLi CVT | 1.8 | CVT无级变速 | 14.78万 | 10.58~14.78万 | 查看 |
2011款 1.8L GLS CVT | 1.8 | CVT无级变速 | 15.28万 | 10.98~15.28万 | 查看 |
2011款 1.8L GLXi CVT | 1.8 | CVT无级变速 | 16.08万 | 12.08~16.08万 | 查看 |
2011款 1.8L GLXS CVT | 1.8 | CVT无级变速 | 16.58万 | 12.58~17.98万 | 查看 |
2011款 1.8L GLXi导航版 CVT | 1.8 | CVT无级变速 | 18.48万 | 14.00~18.48万 | 查看 |
2011款 1.8L GLXS导航版 CVT | 1.8 | CVT无级变速 | 18.98万 | 14.98~18.98万 | 查看 |
2011款 1.8L GLi 6MT | 1.8 | 手动 | 13.78万 | 9.78~13.78万 | 查看 |
2011款 1.8L GLS 6MT | 1.8 | 手动 | 14.28万 | 10.28~14.28万 | 查看 |
2011款 1.8L GLXi 6MT | 1.8 | 手动 | 15.08万 | 11.08~15.08万 | 查看 |
2011款 1.8L GLXS 6MT | 1.8 | 手动 | 15.58万 | 11.58~15.98万 | 查看 |
2011款 2.0L GLX CVT | 2.0 | CVT无级变速 | 17.98万 | 13.98~17.98万 | 查看 |
2011款 2.0L GLX导航版 CVT | 2.0 | CVT无级变速 | 19.98万 | 15.98~19.98万 | 查看 |
2011款 2.0L GLX 6MT | 2.0 | 手动 | 16.98万 | 12.98~16.98万 | 查看 |
2009款 GL 天窗特别版 MT | 1.6 | 手动 | 13.48万 | 10.95~13.48万 | 查看 |
2009款 GL 天窗特别版 AT | 1.6 | 自动 | 14.68万 | 12.15~14.68万 | 查看 |
2009款 GLXi 特别纪念版 MT | 1.8 | 手动 | 15.98万 | 11.98~15.98万 | 查看 |
2009款 GLXi 特别纪念版 AT | 1.8 | 自动 | 16.98万 | 12.98~16.98万 | 查看 |
2008款 GLi 天窗特别版 MT | 1.8 | 手动 | 13.98万 | 10.08~15.33万 | 查看 |
2008款 GLS MT | 1.8 | 手动 | 14.08万 | 10.08~15.44万 | 查看 |
2008款 GLXS MT | 1.8 | 手动 | 15.88万 | 11.88~16.58万 | 查看 |
2008款 GLi 天窗特别版 AT | 1.8 | 自动 | 14.98万 | 10.98~16.41万 | 查看 |
2008款 GLS AT | 1.8 | 自动 | 15.08万 | 11.08~15.78万 | 查看 |
2008款 GLXS AT | 1.8 | 自动 | 16.88万 | 12.88~17.58万 | 查看 |
2008款 GLXS NAVI | 1.8 | 自动 | 19.28万 | 15.28~19.28万 | 查看 |
2007款 GL MT | 1.6 | 手动 | 12.78万 | 9.08~13.48万 | 查看 |
2007款 GL AT | 1.6 | 自动 | 13.98万 | 10.08~14.48万 | 查看 |
2007款 GLXi MT | 1.8 | 手动 | 14.98万 | 10.98~15.68万 | 查看 |
2007款 GLXi AT | 1.8 | 自动 | 15.98万 | 11.98~17.50万 | 查看 |
2007款 PREMIUM | 1.8 | 自动 | 17.28万 | 13.28~17.98万 | 查看 |
2007款 GLXI NAVI | 1.8 | 自动 | 18.38万 | 14.38~18.38万 | 查看 |
2007款 PREMIUM NAVI | 1.8 | 自动 | 19.28万 | 15.28~19.98万 | 查看 |
相关报道:无花之果--试驾一汽丰田热门车型卡罗拉
关键词:卡罗拉 责任编辑: 林夕