一汽丰田卡罗拉天窗特别版优惠最高2万元
大家车网 2010-06-12 01:43 来源:易车网 作者:姜绿加
一汽丰田卡罗拉天窗特别版优惠最高2万元(2)
点击查看更多报价信息
车型名称 | 排量 | 变速器 | 厂商指导价 | 商家报价 | 报价详情 |
2009款 卡罗拉GL 天窗特别版 MT | 1.6L | 手动 | 13.48万 | 10.88万-13.48万 | 查看 |
2009款 卡罗拉GL 天窗特别版 AT | 1.6L | 自动 | 14.68万 | 11.18万-14.68万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GL MT | 1.6L | 手动 | 12.78万 | 10.08万-13.28万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GL AT | 1.6L | 自动 | 13.98万 | 9.88万-14.48万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GL—i 天窗特别版 MT | 1.8L | 手动 | 13.98万 | 9.88万-14.48万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GL—S MT | 1.8L | 手动 | 14.08万 | 11.08万-14.08万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GL—i MT | 1.8L | 手动 | 14.48万 | 11.48万-14.48万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GLX—i MT | 1.8L | 手动 | 14.98万 | 12.38万-14.98万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GLX—S MT | 1.8L | 手动 | 15.88万 | 12.88万-15.88万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GLX—i 特别纪念版 MT | 1.8L | 手动 | 15.98万 | 12.38万-15.98万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GL—i 天窗特别版 AT | 1.8L | 自动 | 14.98万 | 11.28万-15.48万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GL—S AT | 1.8L | 自动 | 15.08万 | 12.08万-15.08万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GL—i AT | 1.8L | 自动 | 15.98万 | 12.68万-15.98万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GLX—i AT | 1.8L | 自动 | 15.98万 | 13.38万-15.98万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GLX—S AT | 1.8L | 自动 | 16.88万 | 13.28万-17.58万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GLX—i 特别纪念版 AT | 1.8L | 自动 | 16.98万 | 13.35万-16.98万 | 查看 |
2008款 卡罗拉PREMIUM | 1.8L | 自动 | 17.28万 | 14.08万-17.28万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GLX—I NAVI | 1.8L | 自动 | 18.38万 | 15.08万-18.38万 | 查看 |
2008款 卡罗拉GLX—S NAVI | 1.8L | 自动 | 19.28万 | 17.08万-19.28万 | 查看 |
2008款 卡罗拉PREMIUM NAVI | 1.8L | 自动 | 19.28万 | 16.68万-19.28万 | 查看 |
关键词:卡罗拉 责任编辑: 杨小枫