大家车网 2009-12-02 06:58 来源:网上车市网站 作者:
英菲尼迪EX25售价53万元 12月中旬到店(2)
英菲尼迪EX车型图片 更多车型图片>>







| 主要参数 | EX25 2.5 AT/MT 2010款 | EX35 3.5 AT/MT 风华版 2009款 | EX35 3.5 AT/MT 风尚版 2009款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | - | 64.7万 | 60.9万 |
| 品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4638/1803/1598 | 4638/1803/1598 | 4638/1803/1577 |
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
| 轮距(前)(mm): | 1535 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | 80 | 80 |
| 排量(ml): | 2496 | 3498 | 3498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 173/6400 | 222/6800 | 222/6800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 253/4800 | 341/4800 | 341/4800 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 7 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | 1868 | 1868 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 英菲尼迪EX 详细参数配置>> | |||
责任编辑: 林夕