大家车网 2012-08-13 05:16 来源:汽车点评网 作者:王炎
朗逸清仓销售优惠9000元 部分现车在售(2)
产品名称 | 2011款 朗逸 1.4TSI DSG品雅版 | 2011款 朗逸 1.4TSI 手动品轩版 | 2011款 朗逸 1.6L 自动品雅版 | 2011款 朗逸 1.6L 手动品雅版 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
排量(L) | 1.4L | 1.4L | 1.6L | 1.6L |
最高车速(km/h) | 200Km/h | 200Km/h | 174Km/h | 180Km/h |
0-100加速时间 | 9.8s | 9.8s | 12.8s | 11.8s |
综合参考油耗 | 6.5L | 6.7L | 7.7L | 6.9L |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
整备质量(Kg) | 1325 | 1305 | 1285 | 1245 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | 472 | 472 | 472 | 472 |
发动机型号 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 |
气缸容积(cc) | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 131 | 131 | 105 | 105 |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 77 | 77 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(Nm) | 220 | 220 | 155 | 155 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 | 3800 | 3800 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
挡位个数 | 7 | 5 | 6 | 5 |
变速箱类型 | DCT(双离合) | MT | AT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | - | ● | - | - |
牵引力控制系统 | - | ● | - | - |
车身稳定控制 | - | ● | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | - | ● | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航系统 | - | ● | - | - |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ○ | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
网络互动系统 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ○ | ● | ○ | ○ |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ○ | ● | ○ | ○ |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | - | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系统 | ○ | ● | ○ | ○ |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | ● | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | ● | - | - |
手动空调 | ● | - | ● | ● |
自动空调 | - | ● | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气净化 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
关键词:朗逸 责任编辑: 林夕
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
12.80 秒 | 0.00 米 | 7.70 L | |
总评分数 | 8.3分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:林夕 |
8分 |
对朗逸1.6最大的印象就是它的舒适性,无论是悬挂的设定,座椅的舒适度,对噪音的抑制还是变速箱细腻的工作都透出一种舒服的感觉,不过除了这些我很难再找到喜欢它的理由,动力与油耗并不是我特别满意的,相比之下我还更青睐新宝来1.6款。 | |
评测编辑:张丽 |
8分 |
多了很多适应国情的装备,更加符合国人的用车习惯,但少了德国车的质感,有些遗憾。1.6升的朗逸总体来说符合来百姓用车的需要,但前提是要求不要太高,有得必有失嘛。还是那句话,朗逸最大的意义不是产品本身,而是本土化改造,沿着这个思路,今后的产品会更有看头 | |
评测编辑:陈真强 |
9分 |
我印象里,2.0我就打了9分,1.6升车型经过测试,不少性能还都说的过去,比如刹车稳定性、噪音成绩,都是让我眼前一亮的内容。对于这个大空间家用车,我评价不错,9分。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |