大家车网 2012-08-01 12:23 来源:搜狐汽车 作者:
![]() |
车型+款式 | 指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 | |
![]() | 广汽传祺 2.0L 手动舒适版 | 12.28![]() | 0.5万 | 11.78万![]() | 4.07% | 有 |
![]() | 广汽传祺 2.0L 手动精英版 | 13.38![]() | 0.5万 | 12.88万![]() | 3.74% | 有 |
![]() | 广汽传祺 2.0L 自动豪华版 | 15.68![]() | 0.5万 | 15.18万![]() | 3.19% | 有 |
![]() | 广汽传祺 2.0L 手自一体(RMT)尊贵版 | 17.98![]() | 0.5万 | 17.48万![]() | 2.78% | 有 |
![]() | 广汽传祺 2.0L 自动尊贵版 | 18.98![]() | 0.5万 | 18.48万![]() | 2.63% | 有 |
广汽传祺 1.8L 手动舒适型 | 10.98![]() | 0万 | 10.98万![]() | 0% | 有 | |
广汽传祺 1.8L 手动精英型 | 12.58![]() | 0万 | 12.58万![]() | 0% | 有 | |
广汽传祺 1.8L 自动尊贵型 | 17.98![]() | 0万 | 17.98万![]() | 0% | 有 | |
广汽传祺 1.8L 自动豪华型 | 14.68![]() | 0万 | 14.68万![]() | 0% | 有 |
|
|
|
|
责任编辑: 杨小枫