大家车网 2012-01-12 01:00 来源:易车网 作者:叶涛
F6全系优惠1万元 送装饰大礼包+全车膜(2)
注:车市行情瞬息万变,4S店与二级经销商的价格及售后服务各有千秋,请您在考虑售价的同时也关注性价比,货比三家、理性购车。比亚迪F6全系车型苏州地区最新价格情况一览表:
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011款 黄金版 1.8L MT豪华型 | 1.8 | 手动 | 8.98万 | 6.88~9.98万 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011款 黄金版 1.8L MT尊享型 | 1.8 | 手动 | 9.98万 | 7.68~10.98万 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011款 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 2.0 | CVT无级变速 | 10.98万 | 7.88~11.98万 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010款 黄金版 1.8L MT 豪华型 | 1.8 | 手动 | 8.98万 | 7.28~9.98万 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010款 黄金版 2.0L CVT 尊享型 | 2.0 | CVT无级变速 | 10.98万 | 8.88~11.98万 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010款 黄金版 2.0L MT 尊贵型 | 2.0 | 手动 | 10.98万 | 7.98~10.98万 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010款 黄金版 2.4L AT 尊贵型 | 2.4 | 手自一体 | 12.98万 | 9.88~12.98万 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010款 黄金版 2.4L AT 旗舰型 | 2.4 | 手自一体 | 15.98万 | 12.98~15.98万 | 查看
关键词:比亚迪F6 责任编辑: 孟飞林 比亚迪F6 2011款 黄金版 2.0L CVT尊享型 实测
关于比亚迪F6的资讯
|