大家车网 2010-09-09 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[南京]现在购买比亚迪F6 赠5000元礼包(2)
所属品牌: | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 比亚迪F6 黄金版2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版2.4L 自动旗舰型 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 185.00 | 180.00 | 200.00 | 200.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
车身参数: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
长/宽/高(mm) | 4846/1822/1465 | 4846/1822/1465 | 4846/1822/1465 | 4846/1822/1465 |
车重(kg) | ||||
轴距(mm) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李箱容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 |
行李箱最大容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 |
发动机: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 103.00 | 103.00 | 118.00 | 118.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 186.00 | 186.00 | 215.00 | 215.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
挡位个数 | 5 | 4 | 4 | |
变速箱类型 | MT | CVT | AT | AT |
底盘转向: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | 双连杆 | 双连杆 | 双连杆 | 双连杆 |
车轮制动: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | ● |
座椅电动调节 | - | - | - | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | - | - | - | - |
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ● | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
喇叭数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 比亚迪F6 黄金版 2.0L 手动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动尊贵型 | 比亚迪F6 黄金版 2.4L 自动旗舰型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
关键词:比亚迪F6 责任编辑: 可岚
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
0.00 秒 | 0.00 米 | 8.30 L | |
总评分数 | 8.3分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:王斌 |
9分 |
作为比亚迪继家轿F3之后的又一款轿车,身为中高档车的F6给人最大感受是性价比高,同时大气美观的外形和宽大实用的内部空间受到了众多消费者的肯定,充足的动力和舒适的操控也提升了其市场竞争力,使其上市后便成为中高级车市最炙手可热的车型。 | |
评测编辑:张丽 |
8分 |
比亚迪F6外观沉稳踏实兼具美观时尚;内饰简洁,做工一般;丰富的配置和宽大的空间受到了网友的好评;操控及动力表现比较不错,但大多数网友反映行车噪音较大,个别网友称车身工艺较差,缝隙大、不均匀。 | |
评测编辑:强子 |
8分 |
最大优点:外形大气时尚;配置不错;空间大;性价比较高。 最大缺点:做工粗糙,车身接缝处缝隙大、不均匀等细节上有瑕疵。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |