欢迎来到大家车网!
城市频道: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 郑州 | 西安 | 长沙 | 温州 | 金华 | 慈溪 | 舟山 | 台州 |
全部地区

凯美瑞混动版享4万补贴 少量现车出售

大家车网 2012-07-12 00:00 来源:易车 作者:AutoFan

引言:凯美瑞混动版享4万补贴 少量现车出售

【 东莞讯 】近日编辑从东莞广汽丰田东鑫4S店处了解到,本周日7月15日到店购车享周年店庆团购超低价。凯美瑞经典商务领航版优惠3万,混合动力版凯美瑞享4万补贴。感兴趣的网友可拨打认证咨询热线 凯美瑞 厂家指导价(万) 4S店报价(万) 优惠幅度(元) 其他优惠 凯美瑞混动版 25.98 25.98 -- 享40000元补贴

凯美瑞混动版享4万补贴 少量现车出售(0) 大家车网

降价分析: 新凯美瑞强势归来,以全新外观和配置冲击B级车市场,全新外观的凯美瑞,视觉冲击力更加抢眼。目前尊瑞厂家少量配车,购车可享受4万元补贴,喜欢朋友可到店详询。

保养信息
质保周期 3年或10万公里 店内建议保养周期 5000公里
更换机油机滤费用 400元 更换机油三滤费用 650元
保险信息
店内提供保险公司 平安、人寿 保险费用 8000元
贷款信息
贷款方式 金融公司 贷款时间与月供 首付30%

对凯美瑞感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。

注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。

凯美瑞全系车型全国地区最新价格情况一览表:

车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万 报价详情
2012款 骏瑞 2.0S 自动 耀动版 2.0 手自一体 17.98万 14.45~17.98万
2012款 2.0G 自动 豪华版 2.0 手自一体 19.98万 16.05~19.98万
2012款 2.0G 自动 豪华导航版 2.0 手自一体 20.58万 16.53~21.58万
2012款 经典版 2.0L 200E 精英版 2.0 自动 18.28万 14.66~18.98万
2012款 经典版 2.0L 200G 经典周年纪念版 2.0 自动 19.38万 15.58~19.38万
2012款 尊瑞 2.5L CVT HG 豪华版 2.5 CVT无级变速 25.98万 20.88~26.00万
2012款 尊瑞 2.5L CVT HV 至尊版 2.5 CVT无级变速 28.98万 23.48~29.00万
2012款 尊瑞 2.5L CVT HQ 旗舰 2.5 CVT无级变速 32.98万 26.88~33.00万
2012款 2.5G 自动 豪华版 2.5 手自一体 21.98万 17.85~25.38万
2012款 骏瑞 2.5S 自动 凌动版 2.5 手自一体 21.98万 17.85~21.98万
2012款 2.5G 自动 豪华导航版 2.5 手自一体 22.58万 18.06~22.58万
2012款 骏瑞 2.5S 自动 凌动导航版 2.5 手自一体 22.58万 18.06~23.58万
2012款 2.5V Navi 自动 至尊导航版 2.5 手自一体 24.98万 20.13~24.98万
2012款 2.5Q G-book 自动 旗舰版 2.5 手自一体 27.48万 22.23~28.68万
2011款 200E 精英版 2.0 自动 18.28万 14.78~18.58万
2011款 200E 精英天窗版 2.0 自动 18.58万 14.98~18.58万
2011款 200G 经典周年纪念版 2.0 自动 19.38万 15.58~19.38万
2011款 200G 豪华经典周年纪念版 2.0 自动 20.38万 16.38~20.38万
2011款 200G Navi 豪华导航版 2.0 自动 22.38万 18.38~22.38万
2011款 200G G-Book 智能领航版 2.0 自动 23.18万 19.08~23.18万
2011款 240G 经典周年纪念版 2.4 手自一体 21.58万 17.58~21.58万
2011款 240G 豪华周年纪念版 2.4 手自一体 22.78万 18.78~22.78万
2011款 240G Navi 豪华导航版 2.4 手自一体 24.78万 20.28~24.78万
2011款 240V 至尊版 2.4 手自一体 25.38万 20.38~25.38万
2011款 240G G-Book 智能领航版 2.4 手自一体 25.58万 20.58~25.58万
2011款 240V Navi 至尊导航版 2.4 手自一体 27.38万 22.38~27.38万
2011款 240V G-Book 智能领航版 2.4 手自一体 28.38万 23.38~28.38万

责任编辑: 强子

分享到: