大家车网 2012-07-12 00:00 来源:易车 作者:AutoFan
引言:购菱智1.6L现金优惠3000元 或购车大礼包
【 重庆讯 】近日编辑从重庆东风风行海泽4S店处了解到,目前购买菱智1.6L车型,享3000元现金优惠,或赠送一年保养(四次)和2000元礼包(专用全车太阳膜,亚麻脚垫)。具体降价明细如下表:
菱智 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
1.6L 手动 商用版 基本型 2011款 | 5.98 | 5.68 | 3000 | 无 |
1.6L 手动 商用版 特惠型 2011款 | 5.68 | 5.38 | 3000 | 无 |
1.6L 手动 商用版 实用型 2011款 | 6.38 | 6.08 | 3000 | 无 |
车型短评:菱智一直是商务MPV细分市场的主力车型,最新推出的菱智1.6L更是引爆小排量MPV市场,菱智1.6的轴距为2800mm,车身尺寸为4645mm×1695mm×1940mm,比一些微客、CDV车型足足长出近半米,辅以9种座椅组合,实现了超大舒适的乘载空间、真正的多功能灵活使用。
菱智购车养护费用表 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或5万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油、机滤费用 | 250元左右(以4S店报价为准) | 更换机油三滤 | 340元左右(以4S店报价为准) |
对菱智感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。
注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。
菱智全系车型全国地区最新价格情况一览表:
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 M5 Q3长车 2.0L 标准版 9座 | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~11.39万 | |
2012款 M5 Q3长车 2.0L 标准版 7座 | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~11.39万 | |
2012款 M5 Q3长车 2.0L 舒适版 9座 | 2.0 | 手动 | 10.59万 | 10.59~12.98万 | |
2012款 M5 Q3长车 2.0L 舒适版 7座 | 2.0 | 手动 | 10.59万 | 10.59~13.18万 | |
2012款 M5 Q3短车 2.0L 标准版 7座 | 2.0 | 手动 | 11.09万 | 11.00~12.29万 | |
2012款 M5 D19长车 1.9L 标准版 7座 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~13.98万 | |
2012款 M5 D19长车 1.9L 标准版 9座 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~13.38万 | |
2012款 M5 QA长车 2.4L 舒适版 9座 | 2.4 | 手动 | 11.98万 | 11.98~13.68万 | |
2012款 M5 QA长车 2.4L 舒适版 7座 | 2.4 | 手动 | 11.98万 | 11.88~13.68万 | |
2012款 M5 Q3短车 2.0L 舒适版 7座 | 2.0 | 手动 | 12.28万 | 12.28~13.48万 | |
2012款 M5 D19长车 1.9L 舒适版 7座 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.33~14.18万 | |
2012款 M5 D19长车 1.9L 舒适版 9座 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.33~14.18万 | |
2012款 M5 Q3短车 2.0L 豪华版 7座 | 2.0 | 手动 | 13.08万 | 13.08~14.28万 | |
2012款 M5 QA长车 2.4L 豪华版 9座 | 2.4 | 手动 | 13.18万 | 13.18~15.38万 | |
2012款 M5 QA长车 2.4L 豪华版 7座 | 2.4 | 手动 | 13.18万 | 13.08~15.38万 | |
2012款 M5 QA短车 2.4L 标准版 7座 | 2.4 | 手动 | 13.38万 | 13.18~14.58万 | |
2012款 M5 D19短车 1.9L 舒适版 7座 | 1.9 | 手动 | 13.48万 | 12.81~14.68万 | |
2012款 M5 QA短车 2.4L 舒适版 7座 | 2.4 | 手动 | 15.08万 | 14.98~16.08万 | |
2012款 M5 QA短车 2.4L 豪华版 7座 | 2.4 | 手动 | 16.48万 | 16.28~17.48万 | |
2011款 M3 1.6L 实用型 7座 | 1.6 | 手动 | 6.38万 | 6.06~6.38万 | |
2011款 M3 1.6L 标准型 7座 | 1.6 | 手动 | 6.68万 | 6.35~6.68万 | |
2011款 M3 1.6L 舒适型 7座 | 1.6 | 手动 | 6.98万 | 6.63~6.98万 | |
2011款 M3 1.6L 豪华型 7座 | 1.6 | 手动 | 7.48万 | 7.11~7.48万 | |
2011款 M3 1.6L 旗舰型 7座 | 1.6 | 手动 | 7.88万 | 7.49~7.88万 | |
2011款 1.6L 手动 商用版 特惠型 | 1.6 | 手动 | 5.68万 | 5.40~5.68万 | |
2011款 1.6L 手动 商用版 基本型 | 1.6 | 手动 | 5.98万 | 5.68~6.48万 | |
2011款 1.6L 手动 商用版 实用型 | 1.6 | 手动 | 6.38万 | 6.06~8.29万 | |
2011款 1.6L 手动 商用版 标准型 | 1.6 | 手动 | 6.68万 | 6.35~7.38万 | |
2011款 1.6L 手动 乘用版 舒适型 | 1.6 | 手动 | 6.98万 | 6.63~7.68万 | |
2011款 1.6L 手动 乘用版 豪华型 | 1.6 | 手动 | 7.48万 | 7.11~7.78万 | |
2011款 1.6L 手动 乘用版 旗舰型 | 1.6 | 手动 | 7.88万 | 7.49~8.18万 | |
2011款 M5 D19系列 标准版(短车) | 1.9 | 手动 | 万 | 9.98~13.99万 | |
2011款 M5 D19柴油机 创业版(长车)LZ6510AD1S | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~12.58万 | |
2011款 M5 D19柴油机 创业版(长车)LZ6510AD1S 9座 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~12.58万 | |
2011款 M5 D19柴油机 创业版(长车)LZ6510AD1SQ | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~14.58万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1SQ 11座 国三 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~12.38万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1S 7座 国四 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.68~12.38万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1SQ 11座 国四 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~12.38万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1S 9座 国四 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~12.38万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1S 9座 国三 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~12.38万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1S 7座 国三 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~12.78万 | |
2011款 M5 D19柴油机 标准版(长车)LZ6510AD1SQ | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.24~13.38万 | |
2011款 M5 D19柴油机 标准版(长车)LZ6510AD1S 9座 | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.24~13.98万 | |
2011款 M5 D19柴油机 标准版(长车)LZ6510AD1S | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.24~13.38万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1S 9座 国四 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.88~13.38万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1S 7座 国四 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.33~13.38万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1S 7座 国三 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.33~13.98万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1SQ 11座 国四 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.33~13.38万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1S 9座 国三 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.33~13.38万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1SQ 11座 国三 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.28~13.38万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(短车)LZ6510AD1S 7座 国四 | 1.9 | 手动 | 13.48万 | 12.81~14.39万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(短车)LZ6510AD1S 7座 国三 | 1.9 | 手动 | 13.48万 | 12.81~14.58万 | |
2011款 V5 LZ6502BQ7LE 5座 | 2.0 | 手动 | 万 | 7.78~9.68万 | |
2011款 V5 LZ6502BQ7LEN | 2.0 | 手动 | 万 | 6.68~9.35万 | |
2011款 M3 LZ6462Q7E | 2.0 | 手动 | 万 | 6.38~9.68万 | |
2011款 V5 LZ6502BQ7LE 7座 | 2.0 | 手动 | 7.78万 | 7.78~9.68万 | |
2011款 C11E-S 舒适版(短车)LZ6462Q7E | 2.0 | 手动 | 8.38万 | 8.38~8.58万 | |
2011款 Q3 创业型(长车)LZ6512AQ3Q 11座 | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~10.59万 | |
2011款 Q3 创业型(长车)LZ6512AQ3N 9座 | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~10.59万 | |
2011款 Q3 创业型(长车)LZ6512AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.59~10.88万 | |
2011款 M5 Q3系列 创业版(长车)LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~10.19万 | |
2011款 M5 Q3系列 创业版(长车)LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~10.19万 | |
2011款 M5 Q3系列 创业版(长车)LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.59~10.19万 | |
2011款 M5 Q3系列 惠商(长车)LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 9.99万 | 9.99~11.48万 | |
2011款 M5 Q3系列 惠商(长车)LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 9.99万 | 9.99~10.19万 | |
2011款 M5 Q3系列 惠商(长车)LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 9.99万 | 9.99~10.19万 | |
2011款 M5 Q3系列 标准版(长车)LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.49~11.39万 | |
2011款 M5 Q3系列 标准版(长车)LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.48~11.39万 | |
2011款 M5 Q3系列 标准版(长车)LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.00~11.39万 | |
2011款 Q3 标准型(长车)LZ6512AQ3N 9座 | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.49~11.19万 | |
2011款 Q3 标准型(长车)LZ6512AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.19~11.78万 | |
2011款 Q3 标准型(长车)LZ6512AQ3Q 11座 | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.49~11.19万 | |
2011款 Q3 标准型(短车)LZ6512AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 10.99万 | 10.69~11.98万 | |
2011款 M5 Q3系列 标准版(短车) | 2.0 | 手动 | 10.99万 | 10.69~11.98万 | |
2011款 M5 Q3系列 舒适版(长车)LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 12.08~12.98万 | |
2011款 M5 Q3系列 舒适版(长车)LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 12.08~12.98万 | |
2011款 M5 Q3系列 舒适版(长车)LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 11.78~12.98万 | |
2011款 Q3 舒适型(长车)LZ6512AQ3N 9座 | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 12.08~13.18万 | |
2011款 Q3 舒适型(长车)LZ6512AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 12.08~12.98万 | |
2011款 Q3 舒适型(长车)LZ6512AQ3Q 11座 | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 12.08~12.98万 | |
2011款 Q3 舒适型(短车)LZ6512AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 12.28万 | 12.28~12.98万 | |
2011款 M5 Q3系列 舒适版(短车) | 2.0 | 手动 | 12.28万 | 11.98~13.18万 | |
2011款 M5 Q3系列 豪华版(短车) | 2.0 | 手动 | 13.08万 | 12.78~14.38万 | |
2011款 Q3 豪华型(短车)LZ6472AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 13.08万 | 12.78~13.98万 | |
2011款 QA 标准型(长车)LZ6510AQASN 9座 | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.88~12.58万 | |
2011款 QA 标准型(长车)LZ6510AQASQ 11座 | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.88~12.58万 | |
2011款 QA 标准型(长车)LZ6510AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.88~12.88万 | |
2011款 M5 QA系列 标准型(长车)LZ6510AQAS | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.00~12.68万 | |
2011款 M5 QA系列 标准型(长车)LZ6510AQASQ | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.58~12.68万 | |
2011款 M5 QA系列 标准型(长车)LZ6510AQASN | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.88~12.68万 | |
2011款 M5 QA系列 舒适型(长车)LZ6510AQAS | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.68~13.98万 | |
2011款 M5 QA系列 舒适型(长车)LZ6510AQASN | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~13.68万 | |
2011款 QA 舒适型(长车)LZ6510AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.68~14.58万 | |
2011款 QA 舒适型(长车)LZ6510AQASN 9座 | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~13.68万 | |
2011款 QA 舒适型(长车)LZ6510AQASQ 11座 | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~13.68万 | |
2011款 M5 QA系列 舒适型(长车)LZ6510AQASQ | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.68~13.68万 | |
2011款 M5 QA系列 标准版(短车) | 2.4 | 手动 | 13.38万 | 13.08~14.28万 | |
2011款 QA 标准型(短车)LZ6470AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 13.38万 | 13.38~14.58万 | |
2011款 M5 QA系列 豪华型(长车)LZ6510AQAS | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.38~15.38万 | |
2011款 M5 QA系列 豪华型(长车)LZ6510AQASN | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.68~15.38万 | |
2011款 M5 QA系列 豪华型(长车)LZ6510AQASQ | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.38~15.38万 | |
2011款 QA 豪华型(长车)LZ6510AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.38~16.18万 | |
2011款 QA 豪华型(长车)LZ6510AQASQ 11座 | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.88~15.88万 | |
2011款 QA 豪华型(长车)LZ6510AQAS 9座 | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.88~15.88万 | |
2011款 QA 舒适型(短车)LZ6470AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 15.08万 | 15.08~16.38万 | |
2011款 M5 QA系列 舒适版(短车) | 2.4 | 手动 | 15.09万 | 14.58~15.68万 | |
2011款 M5 QA系列 豪华版(短车) | 2.4 | 手动 | 16.48万 | 15.98~16.98万 | |
2011款 QA 豪华型(短车)LZ6470AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 16.48万 | 16.48~17.88万 | |
2010款 柴油创业版 LZ6500AD1S | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~11.88万 | |
2010款 柴油创业版 LZ6500AD1SQ | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~11.88万 | |
2010款 柴油创业版 LZ6500AD1SN | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.29~12.88万 | |
2010款 柴油标准版 LZ6510AD1SQ | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.24~12.88万 | |
2010款 柴油标准版 LZ6510AD1S | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.24~12.88万 | |
2010款 柴油标准版 LZ6510AD1SN | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.24~13.88万 | |
2010款 柴油标准版 LZ6470AD1S | 1.9 | 手动 | 13.38万 | 12.71~13.38万 | |
2010款 Q7创业版 LZ6502BQ7LE | 2.0 | 手动 | 9.79万 | 9.79~9.99万 | |
2010款 Q7创业版 LZ6502BQ7LEN | 2.0 | 手动 | 9.79万 | 9.79~9.79万 | |
2010款 Q7创业版 LZ6502Q7GLE | 2.0 | 手动 | 9.79万 | 9.79~9.99万 | |
2010款 Q7标准版 LZ6512AQ7S | 2.0 | 手动 | 10.39万 | 10.39~10.39万 | |
2010款 Q7标准版 LZ6512AQ7SQ | 2.0 | 手动 | 10.39万 | 10.39~10.39万 | |
2010款 Q7标准版 LZ6512AQ7SN | 2.0 | 手动 | 10.39万 | 10.39~10.39万 | |
2010款 Q7标准版 LZ6472AQ7S | 2.0 | 手动 | 10.89万 | 10.89~10.89万 | |
2010款 Q3标准版 LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 12.18万 | 10.98~13.18万 | |
2010款 Q3标准版 LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 12.18万 | 10.98~12.18万 | |
2010款 Q3标准版 LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 12.18万 | 10.98~12.98万 | |
2010款 Q3标准版 LZ6472AQ3S | 2.0 | 手动 | 12.68万 | 10.89~13.98万 | |
2010款 Q3舒适版 LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 13.18万 | 12.58~13.18万 | |
2010款 Q3舒适版 LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 13.18万 | 12.58~14.38万 | |
2010款 Q3舒适版 LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 13.18万 | 12.58~13.18万 | |
2010款 Q3舒适版 LZ6472AQ3S | 2.0 | 手动 | 13.68万 | 11.98~13.68万 | |
2010款 QA活力版 LZ6510AQAS | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~13.08万 | |
2010款 QA活力版 LZ6510AQASQ | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~12.98万 | |
2010款 QA活力版 LZ6510AQASN | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~13.08万 | |
2010款 QA活力版 LZ6470AQAS | 2.4 | 手动 | 13.58万 | 13.58~14.98万 | |
2010款 QA舒适版 LZ6510AQAS | 2.4 | 手动 | 15.38万 | 15.38~15.38万 | |
2010款 QA舒适版 LZ6510AQASQ | 2.4 | 手动 | 15.38万 | 14.18~15.38万 | |
2010款 QA舒适版 LZ6510AQASN | 2.4 | 手动 | 15.38万 | 14.18~15.38万 | |
2010款 QA舒适版 LZ6470AQAS | 2.4 | 手动 | 15.88万 | 15.88~16.98万 | |
2010款 QA豪华版 LZ6470AQAS | 2.4 | 手动 | 17.28万 | 17.28~18.88万 |
责任编辑: 陈喆