大家车网 2012-07-06 00:00 来源:易车 作者:AutoFan
引言:凯美瑞 兰州享受助购计划售价11.98万元起
【兰州讯】近日,编辑了解到,为庆祝店庆,全新凯美瑞享受助购计划,兰州地区11.98万元起售,感兴趣的网友不妨致电经销商,了解更多优惠信息:
凯美瑞 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
2.0G 自动 豪华版 2012款 | 19.98 | 19.98 | -- | 享受助购计划 |
2.5G 自动 豪华版 2012款 | 21.98 | 21.98 | -- | 享受助购计划 |
2.5V Navi 自动 至尊导航版 2012款 | 24.98 | 24.98 | -- | 享受助购计划 |
2.5Q G-book 自动 旗舰版 2012款 | 27.48 | 27.48 | -- | 享受助购计划 |
第七代凯美瑞在前脸、尾翼及轮毂方面都有全新的改变,在提升尊贵感的同时,还融入了更多时尚运动元素。动力方面,配备了5AR-FE双VVT-i发动机与6速手自一体变速器,全新动力总成实现了同级别最顶级的动力和最经济的油耗表现。
凯美瑞享受3年/10万公里整车质保,日常保养周期为5000公里,小保养费用在400元左右,大保养更换三滤的费用在800元左右。
对凯美瑞感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。
注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。
凯美瑞全系车型全国地区最新价格情况一览表:
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 骏瑞 2.0S 自动 耀动版 | 2.0 | 手自一体 | 17.98万 | 14.45~17.98万 | |
2012款 2.0G 自动 豪华版 | 2.0 | 手自一体 | 19.98万 | 16.05~19.98万 | |
2012款 2.0G 自动 豪华导航版 | 2.0 | 手自一体 | 20.58万 | 16.53~21.58万 | |
2012款 经典版 2.0L 200E 精英版 | 2.0 | 自动 | 18.28万 | 14.68~18.98万 | |
2012款 经典版 2.0L 200G 经典周年纪念版 | 2.0 | 自动 | 19.38万 | 15.58~19.38万 | |
2012款 尊瑞 2.5L CVT HG 豪华版 | 2.5 | CVT无级变速 | 25.98万 | 20.88~26.00万 | |
2012款 尊瑞 2.5L CVT HV 至尊版 | 2.5 | CVT无级变速 | 28.98万 | 23.48~29.00万 | |
2012款 尊瑞 2.5L CVT HQ 旗舰版 | 2.5 | CVT无级变速 | 32.98万 | 26.88~33.00万 | |
2012款 2.5G 自动 豪华版 | 2.5 | 手自一体 | 21.98万 | 17.85~25.38万 | |
2012款 骏瑞 2.5S 自动 凌动版 | 2.5 | 手自一体 | 21.98万 | 17.85~21.98万 | |
2012款 2.5G 自动 豪华导航版 | 2.5 | 手自一体 | 22.58万 | 18.07~22.58万 | |
2012款 骏瑞 2.5S 自动 凌动导航版 | 2.5 | 手自一体 | 22.58万 | 18.07~23.58万 | |
2012款 2.5V Navi 自动 至尊导航版 | 2.5 | 手自一体 | 24.98万 | 20.14~24.98万 | |
2012款 2.5Q G-book 自动 旗舰版 | 2.5 | 手自一体 | 27.48万 | 22.24~28.68万 | |
2011款 200E 精英版 | 2.0 | 自动 | 18.28万 | 14.78~18.58万 | |
2011款 200E 精英天窗版 | 2.0 | 自动 | 18.58万 | 14.98~18.58万 | |
2011款 200G 经典周年纪念版 | 2.0 | 自动 | 19.38万 | 15.58~19.38万 | |
2011款 200G 豪华经典周年纪念版 | 2.0 | 自动 | 20.38万 | 16.38~20.38万 | |
2011款 200G Navi 豪华导航版 | 2.0 | 自动 | 22.38万 | 18.38~22.38万 | |
2011款 200G G-Book 智能领航版 | 2.0 | 自动 | 23.18万 | 19.08~23.18万 | |
2011款 240G 经典周年纪念版 | 2.4 | 手自一体 | 21.58万 | 17.58~21.58万 | |
2011款 240G 豪华周年纪念版 | 2.4 | 手自一体 | 22.78万 | 18.78~22.78万 | |
2011款 240G Navi 豪华导航版 | 2.4 | 手自一体 | 24.78万 | 20.28~24.78万 | |
2011款 240V 至尊版 | 2.4 | 手自一体 | 25.38万 | 20.38~25.38万 | |
2011款 240G G-Book 智能领航版 | 2.4 | 手自一体 | 25.58万 | 20.58~25.58万 | |
2011款 240V Navi 至尊导航版 | 2.4 | 手自一体 | 27.38万 | 22.38~27.38万 | |
2011款 240V G-Book 智能领航版 | 2.4 | 手自一体 | 28.38万 | 23.38~28.38万 |
责任编辑: 强子