大家车网 2010-09-14 05:33 来源:汽车点评网 作者:张丹
“兽性”机器!详细测试奥迪TTS Coupe(7)
● 奥迪TTS COUPE参数列表:
产品名称 | 奥迪TTS Coupe 2.0 TFSI quattro | |||||||||||||||||||||||||||
产地属性 | 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
级别属性 | 跑车 | |||||||||||||||||||||||||||
款型 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
排量 | 2.0L | |||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 250Km/h | |||||||||||||||||||||||||||
0-100加速时间 | 5.2s | |||||||||||||||||||||||||||
综合参考油耗 | 8L | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 两年不限里程 | |||||||||||||||||||||||||||
长/宽/高(mm) | 4198/1842/1345 | |||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2468 | |||||||||||||||||||||||||||
前轮距(mm) | 1555 | |||||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 1546 | |||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 跑车 | |||||||||||||||||||||||||||
车门数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
座位数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
行李箱容积(L) | 290-700 | |||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | CDL | |||||||||||||||||||||||||||
气缸容积(cc) | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
进气方式 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||||||||||
气缸排列形式 | L | |||||||||||||||||||||||||||
气缸数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
每缸气门数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
压缩比 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||
缸径 | 82.5 | |||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 92.8 | |||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 272 | |||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 | |||||||||||||||||||||||||||
燃油类型 | 汽油 | |||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | 97号 | |||||||||||||||||||||||||||
供油方式 | 直喷 | |||||||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 欧IV | |||||||||||||||||||||||||||
变速箱简称 | 6挡双离合 | |||||||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | DCT(双离合) | |||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 前置四驱 | |||||||||||||||||||||||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 电磁减震 | |||||||||||||||||||||||||||
后悬挂类型 | 四连杆式独立悬挂 电磁减震 | |||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | |||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 245/40R18 | |||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | 245/40R18 | |||||||||||||||||||||||||||
备胎 | 全尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||
驾驶座安全气囊 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
后排侧气囊 | - | |||||||||||||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
膝部气囊 | - | |||||||||||||||||||||||||||
电子防盗 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
车内中控锁 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | - | |||||||||||||||||||||||||||
夜视系统 | - | |||||||||||||||||||||||||||
主动安全 | - | |||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死刹车 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
制动力分配 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
刹车辅助 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
牵引力控制系统 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
车身稳定控制 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
自动驻车/上坡辅助 | - | |||||||||||||||||||||||||||
陡坡缓降系统 | - | |||||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | |||||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
零胎压继续行驶 | - | |||||||||||||||||||||||||||
主动转向系统 | - | |||||||||||||||||||||||||||
并线提示系统 | - | |||||||||||||||||||||||||||
天窗 | - | |||||||||||||||||||||||||||
全景天窗 | - | |||||||||||||||||||||||||||
铝合金轮圈 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
真皮方向盘 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
方向盘上下调节 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
方向盘前后调节 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
方向盘换挡 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
定速巡航系统 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
自适应巡航控制 | - | |||||||||||||||||||||||||||
倒车雷达 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | - | |||||||||||||||||||||||||||
自动倒车入位 | - | |||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
HUD抬头数字显示 | - | |||||||||||||||||||||||||||
真皮座椅 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
运动座椅 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
座椅高低调节 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
腰部支撑调节 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
前排座椅电动调节 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
后排座椅电动调节 | - | |||||||||||||||||||||||||||
电动座椅记忆 | - | |||||||||||||||||||||||||||
座椅加热 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
座椅通风 | - | |||||||||||||||||||||||||||
座椅按摩 | - | |||||||||||||||||||||||||||
后排座椅整体放倒 | - | |||||||||||||||||||||||||||
后排座椅按比例放倒 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
第三排座椅 | - | |||||||||||||||||||||||||||
前座中央扶手 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
后座中央扶手 | - | |||||||||||||||||||||||||||
后排杯架 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
电动后备箱盖 | - | |||||||||||||||||||||||||||
GPS导航系统 | - | |||||||||||||||||||||||||||
中控台液晶屏 | - | |||||||||||||||||||||||||||
多媒体控制系统 | - | |||||||||||||||||||||||||||
蓝牙/电话系统 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
车载电视 | - | |||||||||||||||||||||||||||
后排液晶屏 | - | |||||||||||||||||||||||||||
外接音源支持 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
MP3/WMA支持 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
单碟CD | ● | |||||||||||||||||||||||||||
多碟CD系统 | - | |||||||||||||||||||||||||||
单碟DVD | - | |||||||||||||||||||||||||||
多碟DVD系统 | - | |||||||||||||||||||||||||||
2-3个音响扬声器 | - | |||||||||||||||||||||||||||
4-5个音响扬声器 | - | |||||||||||||||||||||||||||
6-7个音响扬声器 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
8个以上音响扬声器 | - | |||||||||||||||||||||||||||
氙气大灯 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
日间行车灯 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
感应大灯 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
转向辅助灯 | - | |||||||||||||||||||||||||||
前雾灯 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
大灯高度可调 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
大灯清洗装置 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
前电动车窗 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
后电动车窗 | - | |||||||||||||||||||||||||||
车窗防夹手功能 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
后视镜电动调节 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
后视镜加热 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
后视镜自动防眩目 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
后视镜电动折叠 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
后风挡遮阳帘 | - | |||||||||||||||||||||||||||
后车窗遮阳帘 | - | |||||||||||||||||||||||||||
遮阳板化妆镜 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
感应雨刷 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
手动空调 | - | |||||||||||||||||||||||||||
关键词:奥迪TT 责任编辑: 可岚 奥迪TT 2011款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro 实测
关于奥迪TT的资讯
奥迪 其他车型
看过奥迪TT的还看过
更多>>奥迪 推荐经销商暂无推荐经销商! |