大家车网 2012-07-10 17:30 来源:爱卡汽车 作者:刘斌
[大家车网 资讯 原创]
7月10日,国家发改委发布通知,决定自7月11日零时起下调国内成品油价格,其中汽油下调420元/吨,柴油下调400元/吨。。此次是发改委继5月9日、6月8日后第三次下调油价。
【7月11日起油价下调】
以北京为例,92号油价格将从7.64元降至7.31元,下降0.33元。95号油也同样将下调0.33元。
89号汽油 | 7.16元/升 | 0.31元 | |
92号汽油 | 7.64元/升 | 0.33元 | |
95号汽油 | 8.00元/升 | 0.33元 | |
0号柴油 | 7.6元/升 | 0.34元 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
北京汽油标号分别对应其他各地标号为:89号-90号;92号-93号;95号-97号
7月5日国内油价参考的三地(迪拜、布伦特、辛塔)原油移动平均价格变化率为超过-9%。根据现行石油价格管理办法,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格。
2012年07月11日 (跌) | 汽油每吨下调420元,柴油每吨下调400 |
2012年06月09日 (跌) | 汽油每吨下调530元;柴油每吨下调510元 |
2012年05月10日 (跌) | 汽油每吨下调330元;柴油每吨下调310元 |
2012年03月20日 (涨) | 汽油、柴油价格每吨上调600元 |
2012年02月08日 (涨) | 汽油、柴油价格每吨上调300元 |
2011年10月09日 (跌) | 汽油、柴油价格每吨下调300元 |
2011年04月07日 (涨) | 汽油每吨上涨500元;柴油每吨上涨400元 |
2011年02月20日 (涨) | 汽油、柴油价格每吨上涨350元 |
2010年12月22日 (涨) | 汽油每吨上涨310元;柴油每吨上涨300元 |
2010年10月26日 (涨) | 汽油每吨上涨230元;柴油每吨上涨220元 |
2010年06月01日 (跌) | 汽、柴油价格分别下调230元/吨、220元/吨 |
2010年04月14日 (涨) | 汽、柴油价格均上调320元/吨 |
2009年11月10日 (涨) | 汽、柴油价格均上调480元/吨 |
2009年09月30日 (跌) | 汽、柴油价格均下调190元/吨 |
2009年09月02日 (涨) | 汽、柴油价格均上调300元/吨 |
2009年07月29日 (跌) | 汽、柴油价格均下调200元/吨 |
2009年06月30日 (涨) | 汽、柴油价格均上调600元/吨 |
2009年05月31日 (涨) | 汽、柴油价格均上调400元/吨 |
2009年03月25日 (涨) | 汽油每吨上涨290元;柴油每吨上涨180元 |
2009年01月15日 (跌) | 汽油每吨降低140元;柴油每吨降低160元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
自2009年以来,发改委共上调油价12次,下调油价8次。此次调整后,我国大部分地区90#汽油回到“6”时代。
前不久我们制作了爱卡十周年特别策划系列,其中《油价十年变迁路》用一张图为您讲述近十年来国内油价走势,一张图说明白油价那些事儿。
【点击进入】
责任编辑: 可岚