大家车网 2012-11-08 09:41 来源:爱卡汽车 作者:
大连众联达新马自达2两厢送6000元礼包(2)
所属品牌: | 长安马自达 |
---|---|
车型名称 | 2012款马自达2 炫动版1.5L 自动超值版 |
厂商指导价 | |
基本信息: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
产地 | 国产 |
车型 | 小型车 |
推出年份 | 2012 |
最高车速 | 168.00 |
0-100加速时间 | |
100-0制动距离 | |
等速油耗(L/100km) | |
等速油耗时速(km/h) | |
保修政策 | 3年 |
车身参数: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
长/宽/高(mm) | 3930/1695/1480 |
车重(kg) | |
轴距(mm) | 2490 |
最小离地间隙(mm) | 118 |
车身结构 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 42.00 |
行李箱容积(L) | 250 |
行李箱最大容积(L) | |
发动机: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
排量(L) | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 76.00 |
最大功率转速 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 138.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
燃油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 |
环保标准 | |
变速箱: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
挡位个数 | 4 |
变速箱类型 | AT |
底盘转向: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
驱动方式 | 前驱 |
前悬挂类型 | |
后悬挂类型 | |
车轮制动: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/55 R15 |
后轮胎规格 | 185/55 R15 |
备胎 | 全尺寸 |
安全配置: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
电子防盗 | - |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
操控配置: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
ABS防抱死 | ● |
车身稳定控制(ESP) | - |
升降(空气)悬挂 | |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
动力随速转向 | |
主动转向系统 | - |
外部配置: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
天窗 | - |
运动版包围 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
内部配置: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
真皮方向盘 | - |
方向盘调节 | |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
定速巡航 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
真皮座椅 | - |
座椅调节 | |
腰部支撑调节 | - |
座椅电动调节 | - |
座椅记忆 | - |
座椅加热 | - |
座椅按摩/通风 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
多媒体配置: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
GPS导航系统 | - |
蓝牙系统 | - |
车载电视 | - |
车载电话 | |
后排液晶屏 | - |
MP3支持 | ● |
是否有CD | |
CD碟数 | |
是否有DVD | |
DVD碟数 | |
喇叭数量 | |
灯光配置: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
氙气大灯 | - |
自动头灯 | - |
随动转向大灯 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
玻璃/后视镜: | 2012款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
防夹手功能 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | - |
后视镜电动折叠 | - |
手动后遮阳帘 | - |
电动后遮阳帘 | |
后视镜防眩目 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
感应雨刷 | - |
关键词:马自达2 责任编辑: 林夕
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
0.00 秒 | 0.00 米 | 0.00 L | |
总评分数 | 8.3分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:海燕 |
8分 |
马自达2扎实、稳健并拥有同级车中很难找到的驾驶乐趣,车身/内装设计符合年轻、运动的定位,动力方面尽管日常驾驶够用,但对于不错车身的调教来说,实在有些拖后腿的感觉,另外,它的价格也缺乏吸引力。 | |
评测编辑:张丽 |
8分 |
马自达2光凭靓丽的外观就能吸引不少年轻人,内饰的设计也很出色,即有活力又比较实用,做工也不错,符合小型车的定位和用户需求。不过1.3升发动机动力稍弱,并且发动机噪音偏大,1.5升车型应该会更好。目前的售价还不能完全令人满意,如果能再贴近用户些就更好了。 | |
评测编辑:简爱 |
9分 |
马自达2操控极限极高,同时韧性的悬挂让我们感受到了驾控的乐趣。但是我不能对它的市场情况抱有太高期望,当1.6升对手206仅卖7.2万元的时候,1.3升的小车卖8.38万真是略有点高! | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |