大家车网 2012-07-18 08:09 来源:搜狐汽车 作者:搜狐汽车杭州站
新汉兰达优惠3000元 赠送购车礼包(2)
车型信息 备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
丰田 汉兰达 | 丰田 汉兰达 | 丰田 汉兰达 | 丰田 汉兰达 |
车款信息 |
丰田 汉兰达 新款汉兰达 2.7L 两驱精英版 (5座) |
丰田 汉兰达 新款汉兰达 2.7L 两驱精英版(7座) |
丰田 汉兰达 新款汉兰达 2.7L 两驱豪华版(7座) |
丰田 汉兰达 新款汉兰达 3.5L 四驱 豪华版(7座) |
有奖报错- 车辆基本信息 | ||||
厂商指导价: | 24.88万元 | 26.28万元 | 29.88万元 | 37.98万元 |
经销商报价: | 20.88~24.88万元 | 23.28~26.28万元 | 24.88~29.88万元 | 37.98~37.98万元 |
车厂: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV |
车体结构: | 5门5座SUV/越野车 | 5门7座SUV/越野车 | 5门7座SUV/越野车 | 5门7座SUV/越野车 |
长x宽x高(mm): | 4785×1910×1730 | 4785×1910×1730 | 4785×1910×1760 | 4785×1910×1760 |
发动机: | 2.7L 188马力 L4 | 2.7L 188马力 L4 | 2.7L 188马力 L4 | 3.5L 273马力 V6 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 |
官方最高车速(km/h): | 195 | |||
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): |
- | - | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - | 8.0 |
保养周期: | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策: | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
碰撞星级: | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
更多实测参数: | - | - | - | - |
有奖报错- 车身 | ||||
长度(mm): | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
宽度(mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
高度(mm): | 1730 | 1730 | 1760 | 1760 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
前轮距(mm): | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
后轮距(mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1625 |
整备质量(kg): | 1775 | 1815 | 1855 | 2020 |
车身结构: | SUV/越野车 | SUV/越野车 | SUV/越野车 | SUV/越野车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 72 | 72 | 72 | 72 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | 203 |
最小转弯半径(m): | - | - | - | 5.9 |
接近角(°): | - | - | - | 29 |
离去角(°): | - | - | - | 24 |
有奖报错- 发动机/变速箱 | ||||
发动机描述: | 2.7L 188马力 L4 | 2.7L 188马力 L4 | 2.7L 188马力 L4 | 3.5L 273马力 V6 |
发动机型号: | 3AR-FE | 3AR-FE | 3AR-FE | 2GR-FE |
排量(L): | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 3.5L |
汽缸容积(cc): | 2672 | 2672 | 2672 | 3456 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 6 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | V型 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
压缩比: | - | - | - | 10.8:1 |
最大马力(ps): | 188 | 188 | 188 | 273 |
最大功率(kW/rpm): | 138/5800 | 138/5800 | 138/5800 | 201/6200 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 252/4200 | 252/4200 | 252/4200 | 337/4700 |
升功率(kW/l): | 51.11 | 51.11 | 51.11 | 57.43 |
燃料: | 93号汽油 | 93号汽油 | 93号汽油 | 93号汽油 |
供油方式: | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
气门结构: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 |
变速箱简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 5 |
变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
有奖报错- 底盘/车轮制动 | ||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 |
气门结构: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格: | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 |
分动器类型: | 无 | 无 | 无 | 全时四驱 |
转向助力: | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电子液压助力转向 |
可调悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
有奖报错- 安全装备 | ||||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
头部气帘: | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | ● | - | - | ● |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等): |
● | ● | ● | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): |
● | ● | ● | ● |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
● | ● | ● | ● |
主动刹车/安全系统: | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
有奖报错- 车身功能 | ||||
手动天窗: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | ● | ● |
电动双天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
电动后舱/行李箱盖: | - | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - |
有奖报错- 车内功能 | ||||
真皮方向盘: | - | - | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
行车电脑显示屏: | - | - | ● | ● |
自发光仪表盘: | - | - | - | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | ● | ● |
自动停车入位: | - | - | - | - |
行李舱灯: | ● | ● | ● | ● |
独立电源接口: | - | - | - | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
有奖报错- 座椅配置 | ||||
真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶席座椅电动调节: | - | - | ● | ● |
副驾驶座椅电动调节: | - | - | ● | ● |
后排座椅手动调节: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | ● | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
有奖报错- 多媒体配置 | ||||
单碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | ● | ● | ● | ● |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | ● | ● | ● |
扬声器喇叭数量(个): | 6 | 6 | 6 | 6 |
音响品牌: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | - | ● | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
车载信息服务: | - | - | - | - |
人机交互系统 (MMI/iDrive等): |
- | - | - | - |
有奖报错- 灯光配置 | ||||
氙气大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯自动开闭: | - | ○ | ○ | ○ |
大灯随动调节: | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
有奖报错- 车窗及后视镜 | ||||
前排电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后排电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗一键功能: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | - |
后视镜防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
内后视镜手动防眩目: | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
前感应雨刷: | - | - | - | - |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
有奖报错- 空调/冰箱 | ||||
手动空调: | ● | ● | - | - |
自动空调: | - | - | ● | ● |
后排出风口: | - | - | ● | ● |
前排温度分区控制: | - | - | ● | ● |
后排独立温区控制: | - | - | ● | ● |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
风冷手套箱: | - | - | - | - |
有奖报错- 颜色 | ||||
车身可选颜色: | ■ 黑色■ 蓝色■ 深灰色■ 米色■ 红色■ 银色■ 白色 | ■ 黑色■ 蓝色■ 深灰色■ 米色■ 红色■ 银色■ 白色 | ■ 黑色■ 蓝色■ 深灰色■ 米色■ 红色■ 银色■ 白色 | ■ 黑色■ 蓝色■ 深灰色■ 米色■ 红色■ 银色■ 白色 |
内饰可选颜色: | ■ 深色内饰■ 浅色内饰 | ■ 深色内饰■ 浅色内饰 | ■ 深色内饰■ 浅色内饰 | ■ 深色内饰■ 浅色内饰 |
关键词:汉兰达 责任编辑: 陈喆