大家车网 2012-06-29 06:44 来源:搜狐汽车 作者:蒋婷
斯柯达昊锐最高降3.5万:部分现车(2)
车型信息 备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 | 斯柯达 昊锐 | 斯柯达 昊锐 | 斯柯达 昊锐 | 斯柯达 昊锐 |
车款信息 | 斯柯达 昊锐 1.8TSI 手自一体 优雅版 | 斯柯达 昊锐 1.8TSI 手自一体 贵雅版 | 斯柯达 昊锐 2.0TSI 手自一体 典雅版 | 斯柯达 昊锐 2.0TSI 手自一体 尊雅版 |
有奖报错- 车辆基本信息 | ||||
厂商指导价: | 20.79万元 | 21.79万元 | 22.29万元 | 24.39万元 |
经销商报价: | 20.79~20.79万元 | 21.79~21.79万元 | 22.29~22.29万元 | 24.39~24.39万元 |
车厂: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
车体结构: | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
长x宽x高(mm): | 4838×1817×1462 | 4838×1817×1462 | 4838×1817×1462 | 4838×1817×1462 |
发动机: | 1.8T 161马力 L4 | 1.8T 161马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
官方最高车速(km/h): | 210 | 210 | 220 | 220 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): | - | - | - | - |
官方0-100加速(s): | 9.1 | 9.1 | 8 | 8 |
保养周期: | - | - | - | - |
保修政策: | - | - | - | - |
碰撞星级: | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
更多实测参数: | - | - | - | - |
有奖报错- 车身 | ||||
长度(mm): | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 |
宽度(mm): | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
高度(mm): | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
轴距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
后轮距(mm): | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
整备质量(kg): | 1530 | 1530 | 1555 | 1555 |
车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L): | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 |
最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
有奖报错- 发动机/变速箱 | ||||
发动机描述: | 1.8T 161马力 L4 | 1.8T 161马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 |
发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(L): | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L |
汽缸容积(cc): | - | - | - | - |
工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
压缩比: | - | - | - | - |
最大马力(ps): | 161 | 161 | 200 | 200 |
最大功率(kW/rpm): | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 |
升功率(kW/l): | 65.56 | 65.56 | 73.5 | 73.5 |
燃料: | 97号汽油 | 97号汽油 | 97号汽油 | 97号汽油 |
供油方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
气门结构: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
变速箱简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
有奖报错- 底盘/车轮制动 | ||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
气门结构: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格: | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
分动器类型: | 无 | 无 | 无 | 无 |
转向助力: | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
可调悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
有奖报错- 安全装备 | ||||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
头部气帘: | - | ● | - | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/安全系统: | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
有奖报错- 车身功能 | ||||
手动天窗: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
电动双天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
电动后舱/行李箱盖: | - | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - |
有奖报错- 车内功能 | ||||
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
自发光仪表盘: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | - | - | - | - |
自动停车入位: | ● | ● | ● | ● |
行李舱灯: | - | - | - | - |
独立电源接口: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
有奖报错- 座椅配置 | ||||
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶席座椅电动调节: | - | ● | - | ● |
副驾驶座椅电动调节: | - | ● | - | ● |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | ● |
前排座椅加热: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加热: | - | - | - | ○ |
座椅通风: | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
有奖报错- 多媒体配置 | ||||
单碟CD: | ○ | ○ | ● | ● |
多碟CD系统: | ● | ● | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
扬声器喇叭数量(个): | 8 | 8 | 8 | 8 |
音响品牌: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | ○ | ○ | ● | ● |
内置硬盘: | - | - | - | - |
车载信息服务: | - | - | - | - |
人机交互系统 (MMI/iDrive等): | - | - | - | - |
有奖报错- 灯光配置 | ||||
氙气大灯: | - | ● | - | ● |
日间行车灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯自动开闭: | - | ● | - | ● |
大灯随动调节: | - | ● | - | ● |
大灯清洗装置: | - | ● | - | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | ● |
有奖报错- 车窗及后视镜 | ||||
前排电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后排电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗一键功能: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
内后视镜手动防眩目: | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
前感应雨刷: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
有奖报错- 空调/冰箱 | ||||
手动空调: | ● | - | ● | - |
自动空调: | - | ● | - | ● |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● |
前排温度分区控制: | - | - | - | - |
后排独立温区控制: | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
风冷手套箱: | - | - | - | - |
有奖报错- 颜色 | ||||
车身可选颜色: |
|
|
|
|
内饰可选颜色: |
|
|
|
|
责任编辑: 张雷
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
8.50 秒 | 0.00 米 | 7.40 L | |
总评分数 | 9.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:王斌 |
9分 |
昊锐是上海大众斯柯达推出的中高级轿车,外观大气奢华却不失稳重,内饰虽然简单朴素但做工精致,充沛的动力和舒适的操控都受到了消费者的肯定,但行车路噪偏大和售后服务态度较差等问题亟须解决,从而提升其市场竞争力,取得更好的市场销量。 | |
评测编辑:张丽 |
9分 |
昊锐是上海大众斯柯达旗下最大、最豪华的车型,外观大气奢华却不失稳重,兼顾家用和商用;内饰简洁实用,布局合理,用料不错;丰富的配置和充裕舒适的空间受到了众多网友的好评;搭配TSI发动机,动力输出平顺充足,驾驶顺畅;操控感较强,排挡顺畅,但行车噪音较大;油耗经济;安全性能表现出色;性价比较高。 | |
评测编辑:强子 |
9分 |
最大优点:外观大气稳重,低调奢华,家用商用都可以;内饰简洁,做工不错;空间宽敞;动力充足;操控感较强。 最大缺点:桃木装饰略显老气,中控面板设计过于呆板;驾乘过程中路噪明显。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |