大家车网 2012-03-01 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[福州站]
近日,从中机中泰.中机荣威、MG汽车专营店了解到,阳春3月福建中凯将迎来她五周岁的生日,特此福建中凯为回馈广大榕城市民的支持与厚爱,荣威、MG汽车指定车型让利大促销,购荣威750送5万元大礼限量一台,购荣威550最高优惠2万元现金、送3000元精品礼包、送原厂贴膜限一台,购荣威350现金优惠2万元、送价值3800元精品限量6台,购MG3优惠10000元,购MG6最高优惠15000元现金限量一台,除以上优惠外,凡在活动期间购车的用户均有机会中500万元大奖,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
| 荣威750车型福州地区价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 1.8T 手动迅雅版 | 16.28万 | 16.28万 | - | 部分现车 |
| 1.8T 自动迅雅版 | 17.48万 | 17.48万 | - | 部分现车 |
| 1.8T 手动商雅版 | 18.28万 | 18.28万 | - | 部分现车 |
| 1.8T 自动商雅版 | 19.28万 | 19.28万 | - | 部分现车 |
保险方面:4S店提供多家保险公司的直赔保险业务,以1.8T 自动商雅版为例,预计第一年的全险价格在8200元左右,购置税在1.6万元左右,预计全款购车价格在21.8万元左右。对于想贷款购车的朋友,该店和多家银行合作提供贷款服务。(详情可咨询经销商)






质保方面:荣威750日常保养周期为7500公里,小保养的费用在280元左右,大保养的费用在450元左右。详情可到店内咨询。
| 所属品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 2011款荣威7501.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威7501.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威7501.8T 手动商雅版 | 2011款荣威7501.8T 自动商雅版 |
| 厂商指导价 | ||||
| 基本信息: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高车速 | ||||
| 0-100加速时间 | 9.50 | 11.50 | 9.50 | 11.50 |
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗时速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 车身参数: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 长/宽/高(mm) | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 |
| 车重(kg) | ||||
| 轴距(mm) | 2849 | 2849 | 2849 | 2849 |
| 最小离地间隙(mm) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 行李箱容积(L) | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 行李箱最大容积(L) | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 发动机: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
| 最大功率(kW) | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |
| 最大功率转速 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | AT | MT | AT |
| 底盘转向: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | ||||
| 后悬挂类型 | ||||
| 车轮制动: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 天窗 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | ||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅调节 | ||||
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
| 多媒体配置: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
| 蓝牙系统 | - | - | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | ● | ||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | - | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | - | - |
| CD碟数 | 6 | 6 | ||
| 是否有DVD | - | - | ● | ● |
| DVD碟数 | 1 | 1 | ||
| 喇叭数量 | ||||
| 灯光配置: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 氙气大灯 | - | - | ● | ● |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2011款荣威750 1.8T 手动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动迅雅版 | 2011款荣威750 1.8T 手动商雅版 | 2011款荣威750 1.8T 自动商雅版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | ||||
| 后视镜防眩目 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
关键词:荣威750 责任编辑: 许乐天