大家车网 2012-02-14 05:01 来源:汽车点评网 作者:汤银亮
到店现车齐全 昊锐现金优惠1.5万元(2)
●昊锐参数对照表:产品名称 | 2012款 昊锐 2.0TSI AT尊雅版 | 2012款 昊锐 1.4TSI MT智雅版 | 2012款 昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2012 | 2012 | 2012 |
排量 | 2.0L | 1.4L | 1.4L |
最高车速 | 220Km/h | 200Km/h | 200Km/h |
0-100加速时间 | 8s | 10.6s | 10.6s |
综合参考油耗 | 8.4L | 7L | 6.7L |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 |
轴距(mm) | 2761 | 2761 | 2761 |
前轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
后轮距(mm) | 1518 | 1518 | 1518 |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 |
整备质量(Kg) | 1555 | 1450 | 1480 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 |
发动机型号 | EA888 | EA111 | EA111 |
气缸容积(cc) | 1984 | 1390 | 1390 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 200 | 131 | 131 |
最大功率(kW) | 147 | 96 | 96 |
最大功率转速(rpm) | 5100-6000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(Nm) | 280 | 220 | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 | 1750-3500 | 1750-3500 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 |
挡位个数 | 6 | 5 | 7 |
变速箱类型 | AT | MT | DCT(双离合) |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
天窗 | ● | ○ | ○ |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | - | - |
自适应巡航控制 | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | ● | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | - | - |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | - | - |
前排座椅加热 | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加热 | ○ | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | - | - |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | - | - | - |
8个以上音响扬声器 | ● | ● | ● |
氙气大灯 | ● | - | - |
LED大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - |
感应大灯 | ● | - | - |
转向辅助灯 | ● | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | - | - |
车内氛围灯 | ● | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | - | - |
后视镜记忆 | ● | - | - |
后风挡遮阳帘 | ● | ○ | ○ |
后车窗遮阳帘 | ● | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | ● | - | - |
手动空调 | - | ● | ● |
自动空调 | ● | - | - |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | - | - |
车内空气净化 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
责任编辑: 吴舟子
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
8.50 秒 | 0.00 米 | 7.40 L | |
总评分数 | 9.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:王斌 |
9分 |
昊锐是上海大众斯柯达推出的中高级轿车,外观大气奢华却不失稳重,内饰虽然简单朴素但做工精致,充沛的动力和舒适的操控都受到了消费者的肯定,但行车路噪偏大和售后服务态度较差等问题亟须解决,从而提升其市场竞争力,取得更好的市场销量。 | |
评测编辑:张丽 |
9分 |
昊锐是上海大众斯柯达旗下最大、最豪华的车型,外观大气奢华却不失稳重,兼顾家用和商用;内饰简洁实用,布局合理,用料不错;丰富的配置和充裕舒适的空间受到了众多网友的好评;搭配TSI发动机,动力输出平顺充足,驾驶顺畅;操控感较强,排挡顺畅,但行车噪音较大;油耗经济;安全性能表现出色;性价比较高。 | |
评测编辑:强子 |
9分 |
最大优点:外观大气稳重,低调奢华,家用商用都可以;内饰简洁,做工不错;空间宽敞;动力充足;操控感较强。 最大缺点:桃木装饰略显老气,中控面板设计过于呆板;驾乘过程中路噪明显。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |