大家车网 2010-03-17 07:01 来源:网上车市网站 作者:
英菲尼迪新FX增配-涨价八千 老款降5万(2)
英菲尼迪FX车型图片 更多车型图片>>







| 主要参数 | FX35 3.5 AT/MT 超越版 2009款 | FX35 3.5 AT/MT 标准版 2009款 | FX50 5.0 AT/MT 巅峰版 2009款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 80.8万 | 77.5万 | 119.8万 |
| 品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4862/1928/1679 | 4862/1928/1679 | 4862/1928/1679 |
| 轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 |
| 轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
| 轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
| 行李箱容积(升): | 1710 | 1710 | 1710 |
| 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 |
| 排量(ml): | 3498 | 3498 | 5026 |
| 最大功率(kw/rpm): | 226/6800 | 226/6800 | 287/6500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 350/4800 | 350/4800 | 500/4400 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 6.9 | 6.9 | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1969 | 1969 | 2108 |
| 经济油耗(升/百公里): | 12.4 | 12.4 | 12.5 |
| 查看 英菲尼迪FX 详细参数配置>> | |||
关键词:英菲尼迪FX 责任编辑: 陶瓷之