欢迎来到大家车网!
城市频道: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 郑州 | 西安 | 长沙 | 温州 | 金华 | 慈溪 | 舟山 | 台州 |
全部地区
当前位置:大家车网 > 资讯 >行业 > 行业动态 > 金杯阁瑞斯尊领豪华型 重庆直降3万元

金杯阁瑞斯尊领豪华型 重庆直降3万元

大家车网 2012-07-13 00:00 来源:易车 作者:AutoFan

引言:金杯阁瑞斯尊领豪华型 重庆直降3万元

【 重庆讯 】近日编辑从重庆华晨金杯黑马汽车4S店处了解到,现在购买阁瑞斯2.7L御领豪华型,享30000万现金优惠。具体降价明细如下表:

阁瑞斯 厂家指导价(万) 4S店报价(万) 优惠幅度(元) 其他优惠
御领 2.7L 豪华型 22.68 19.68 30000

 

金杯阁瑞斯尊领豪华型 重庆直降3万元(0) 大家车网

阁瑞斯自上市以来,就以其丰田的血统,独特的商务气质、优良的舒适性和安全性,赢得了众多车主的喜爱。阁瑞斯MPV采用欧美流行的高车身、高视野、大空间设计,且机舱式座椅可根据不同坐姿进行多向调节,同时采用“随意组合”设计,满足用户不同的需要。凭借车型的众多优势,阁瑞斯MPV销量一路飘红。

保养信息
质保周期 2年或5万公里 店内建议保养周期 5000公里
更换机油机滤费用 300元(以4S店价格为准) 更换机油三滤费用 650元左右(以4S店价格为准)

对阁瑞斯感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。

注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。

阁瑞斯全系车型全国地区最新价格情况一览表:

车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万 报价详情
2011款 智领 2.0L 标准型 手动 标准顶 长轴 11座 2.0 手动 11.68万 10.38~11.68万
2011款 智领 2.0L 豪华型 手动 标准顶 长轴 11座 2.0 手动 12.68万 11.18~12.68万
2011款 智领 2.0L 标准型 手动 半高顶 短轴 7座 2.0 手动 11.38万 9.98~11.38万
2011款 智领 2.0L 标准型 手动 标准顶 长轴 9座 2.0 手动 11.48万 10.08~11.48万
2011款 智领 2.0L 豪华型 手动 半高顶 短轴 7座 2.0 手动 12.38万 10.88~12.38万
2011款 智领 2.0L 豪华型 手动 标准顶 长轴 9座 2.0 手动 12.48万 10.98~12.48万
2011款 睿翔 2.0L 舒适型 手动 半高顶 短轴 7座 2.0 手动 15.38万 15.38~15.38万
2011款 睿翔 2.0L 舒适型 手动 标准顶 长轴 11座 2.0 手动 15.38万 15.38~15.38万
2011款 睿翔 2.0L 舒适型 手动 标准顶 长轴 9座 2.0 手动 15.48万 15.48~15.48万
2011款 睿翔 2.0L 豪华型 手动 标准顶 长轴 11座 2.0 手动 15.98万 15.98~15.98万
2011款 睿翔 2.0L 豪华型 手动 半高顶 短轴 7座 2.0 手动 15.98万 15.98~15.98万
2011款 睿翔 2.0L 豪华型 手动 标准顶 长轴 9座 2.0 手动 16.08万 16.08~16.08万
2011款 尊领 2.4L 经典型 手动 半高顶 短轴 7座 2.4 手动 13.58万 13.58~13.58万
2011款 尊领 2.4L 经典型 手动 标准顶 长轴 9座 2.4 手动 13.68万 13.68~13.68万
2011款 尊领 2.4L 标准型 手动 标准顶 长轴 9座 2.4 手动 13.78万 13.78~13.78万
2011款 尊领 2.4L 经典型 手动 标准顶 长轴 11座 2.4 手动 13.88万 13.88~13.88万
2011款 尊领 2.4L 标准型 手动 标准顶 长轴 11座 2.4 手动 14.08万 14.08~14.08万
2011款 尊领 2.4L 豪华型 手动 半高顶 短轴 7座 2.4 手动 15.18万 15.18~15.18万
2011款 尊领 2.4L 豪华型 手动 标准顶 长轴 9座 2.4 手动 15.28万 15.28~15.28万
2011款 尊领 2.4L 豪华型 手动 标准顶 长轴 11座 2.4 手动 15.48万 15.48~15.48万
2011款 智领 2.5L 经典型 手动 短轴 7座 柴油 2.5 手动 12.48~14.80万
2011款 智领 2.5L 经典型 手动 长轴 9座 柴油 2.5 手动 12.58~14.98万
2011款 智领 2.5L 经典型 手动 长轴 11座 柴油 2.5 手动 12.78~13.28万
2011款 智领 2.5L 舒适型 手动 短轴 7座 柴油 2.5 手动 12.98万 12.98~13.48万
2011款 智领 2.5L 舒适型 手动 长轴 9座 柴油 2.5 手动 13.08万 13.08~13.58万
2011款 智领 2.5L 舒适型 手动 长轴 11座 柴油 2.5 手动 13.28万 13.28~13.78万
2011款 御领 2.7L 豪华型 手动 半高顶 短轴 7座 2.7 手动 21.98万 21.98~21.98万
2011款 御领 2.7L 豪华型 手动 标准顶 长轴 11座 2.7 手动 22.28万 22.28~22.28万
2011款 御领 2.7L 豪华型 手动 半高顶 长轴 9座 2.7 手动 22.38万 22.38~22.38万
2011款 御领 2.7L 旗舰型 手动 半高顶 短轴 7座 2.7 手动 23.48万 23.48~23.48万
2011款 御领 2.7L 旗舰型 手动 半高顶 长轴 9座 2.7 手动 23.88万 23.88~23.88万
2011款 御领 2.7L 旗舰型 手动 半高顶 长轴 11座 2.7 手动 24.18万 24.18~24.18万
2011款 御领 2.7L 旗舰型 自动 半高顶 短轴 7座 2.7 自动 24.98万 24.98~24.98万
2011款 御领 2.7L 旗舰型 自动 半高顶 长轴 9座 2.7 自动 25.38万 25.38~25.38万
2011款 御领 2.7L 旗舰型 自动 半高顶 长轴 11座 2.7 自动 25.68万 25.68~25.68万
2008款 08升级版2.0智领标准型(短轴) 2.0 手动 9.98万 9.48~11.68万
2008款 08升级版2.0智领标准型(长轴) 2.0 手动 10.98万 9.38~12.08万
2008款 08升级版2.0智领豪华型(短轴) 2.0 手动 10.98万 9.38~12.38万
2008款 08升级版2.0智领标准型(长轴11座) 2.0 手动 11.48万 9.78~12.48万
2008款 08升级版2.0智领豪华型(长轴) 2.0 手动 11.98万 11.78~13.18万
2008款 08升级版2.0智领豪华型(长轴11座) 2.0 手动 12.48万 12.48~13.98万
2008款 08升级版2.4尊领标准型(短轴) 2.4 手动 12.98万 12.98~12.98万
2008款 08升级版2.4尊领标准型(长轴) 2.4 手动 12.98万 12.98~14.08万
2008款 08升级版2.4尊领标准型(长轴11座) 2.4 手动 13.58万 13.28~15.98万
2008款 08升级版2.4尊领豪华型(长轴) 2.4 手动 13.98万 13.98~15.58万
2008款 08升级版2.4尊领豪华型(短轴) 2.4 手动 13.98万 11.98~15.68万
2008款 08升级版2.4尊领豪华型(长轴11座) 2.4 手动 14.58万 14.28~16.98万
2008款 08升级版2.4尊领旗舰型(短轴) 2.4 手动 15.88万 15.88~17.98万
2008款 08升级版2.7御领豪华型(长轴9座) 2.7 手动 19.98万 19.98~22.38万
2008款 08升级版2.7御领豪华型(短轴) 2.7 手动 19.98万 17.98~21.98万
2008款 08升级版2.7豪华型(长轴11座) 2.7 手动 20.58万 18.58~22.28万
2008款 08升级版2.7御领旗舰型(短轴) 2.7 手动 22.28万 22.28~24.98万

责任编辑: 陶瓷之

分享到: