大家车网 2010-06-17 08:22 来源:网上车市网站 作者:
绝对经典-绝对豪华 丰田新皇冠全方位体验(8)
皇冠车型图片 更多车型图片>> 皇冠主要配置参数 ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无主要参数 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT 天窗导航版 2010款 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT 真皮天窗版 2010款 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT Saloon尊享版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 36.98万 | 33.98万 | 46.76万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 |
长/宽/高(mm): | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 |
轴距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李箱容积(升): | 523 | 523 | 523 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 2995 |
最大功率(kw/rpm): | 142/6200 | 142/6200 | 167/6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 236/4400 | 236/4400 | 293/4400 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.3 | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1690 | 1675 | 1740 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 皇冠 详细参数配置>> |
关键词:皇冠 责任编辑: 杨小枫