大家车网 2013-01-25 09:50 来源:本站 作者:随畏
促销时间:2013年01月23日-2013年02月23日
近日编辑从烟台吉普富嘉克莱斯勒4S店处了解到,购牧马人享1000元红包。具体降价明细如下表:
牧马人 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) |
---|---|---|---|
3.6L 自动 两门Sahara 2013款 | 44.99 | 44.99 | -- |
3.6L 自动 两门Rubicon 2013款 | 51.99 | 51.99 | -- |
3.6L 自动 四门Sahara 2013款 | 48.99 | 48.99 | -- |
3.6L 自动 四门Rubicon 2013款 | 56.99 | 56.99 | -- |
3.6L 自动 两门Sahara 2012款 | 44.99 | 44.99 | -- |
3.6L 自动 两门Rubicon 2012款 | 50.99 | 50.99 | -- |
3.6L 自动 四门Sahara 2012款 | 48.99 | 48.99 | -- |
3.6L 自动 四门Rubicon 2012款 | 54.99 | 54.99 | -- |
3.6L 自动 两门Arctic 极地版 2012款 | 47.99 | 47.99 | -- |
3.6L 自动 四门Sahara 梦十珍藏版 2012款 | 48.99 | 48.99 | -- |
Sahara两门款 2011款 | 41.89 | 41.89 | -- |
Rubicon两门款 2011款 | 47.89 | 47.89 | -- |
Sahara四门款 2011款 | 45.69 | 45.69 | -- |
Rubicon四门款 2011款 | 51.69 | 51.69 | -- |
Sahara两门款 2010款 | 41.89 | 41.89 | -- |
Sahara四门款 2010款 | 45.69 | 45.69 | -- |
Rubicon两门款 2010款 | 47.89 | 47.89 | -- |
Rubicon四门款 2010款 | 51.69 | 51.69 | -- |
两门 Rubicon 2009款 | 47.89 | 47.89 | -- |
四门 Rubicon 2009款 | 51.69 | 51.69 | -- |
3.8L四门硬顶 2008款 | 43.99 | 43.99 | -- |
两门 Sahara 2008款 | 41.89 | 41.89 | -- |
四门 Sahara 2008款 | 45.69 | 45.69 | -- |
3.8L 三门 2007款 | 39.99 | 39.99 | -- |
3.8L 五门 2007款 | 43.99 | 43.99 | -- |
2.4L 2004款 | 45.00 | 45.00 | -- |
4.0L顶级版 2004款 | 51.00 | 51.00 | -- |
更多优惠:暂无 | |||
注:该行情报价仅限于本文所述经销商。市场价格波动频繁,实际价格以到店咨询为准 信息采集时间:2013-01-23 |
降价分析:牧马人车型一直是硬派越野车型中的代表,也受到了很多的越野爱好者的喜爱,目前这款车售价在50万元左右,对于消费者来讲,这样的价位在同级别车型当中还是有优势的。对这款车感兴趣的朋友可以致电与经销商联系。
保养信息 | |||
---|---|---|---|
质保周期 | 3年或8万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 700元左右 | 更换机油三滤费用 | 1000元左右 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 以4S店为准 | 保险费用 | 以4S店为准 |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 以4S店为准 | 贷款时间与月供 | 以4S店为准 |
对牧马人感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及,将有更多优惠。
点击这里查看烟台全部SUV降价情况
关键词:烟台 牧马人 责任编辑: 随畏
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
8.40 秒 | 44.50 米 | 13.93 L | |
总评分数 | 7.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:王珺 |
7分 |
牧马人整体工艺有所提升,但内饰用料和做工略显粗糙,装配工艺不高。采用非承载式车身设计,车体坚固,主被动安全配置丰富,整体安全性能表现较好。维修保养不方便,配件费用高,个别4S的服务质量有待提高。 | |
评测编辑:汪玉华 |
7分 |
内饰简洁,整体以实用为主,配置不高,做工一般偏粗糙,塑料件较多,在档次感上需要进一步的提升。排量大,动力输出充沛,起步较慢,但提速不错,整体动力表现较好。 | |
评测编辑:李丽 |
7分 |
外观硬朗阳刚,车型经典;内饰一般,在用料和做工方面有待提升;空间宽敞;动力强劲;车顶可变换多重方式,有较大的驾驶乐趣;不过燃油经济性较差;维修保养不方便;舒适性一般,不适合在城市中驾驶;定价偏高,性价比一般。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |