大家车网 2013-01-06 08:00 来源:爱卡汽车 作者:
福美来享3000元惠民补贴 再优惠2000元(2)
所属品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款福美来1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来1.6L 手动精英版 | 2012款福美来1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来1.6L 自动风尚版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
车身参数: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
长/宽/高(mm) | 4557/1740/1480 | 4557/1740/1480 | 4557/1740/1480 | 4557/1740/1480 |
车重(kg) | 1270 | 1270 | 1270 | 1325 |
轴距(mm) | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.20 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 |
变速箱类型 | MT | MT | MT | CVT |
底盘转向: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | ● | ● | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | ● | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
天窗 | - | - | ● | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | - |
内部配置: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
真皮座椅 | - | - | - | - |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2012款福美来 1.6L 手动风尚版 | 2012款福美来 1.6L 手动精英版 | 2012款福美来 1.6L 手动旗舰版 | 2012款福美来 1.6L 自动风尚版 |
前电动车窗 | - | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ● | - |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
关键词:福美来 责任编辑: 吴舟子
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
11.80 秒 | 41.31 米 | 7.43 L | |
总评分数 | 7.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:林夕 |
7分 |
2代前脸和尾部有所调整,但外形整体变化不大;突出内敛谦逊的特质,车身线条老气。 | |
评测编辑:王斌 |
6分 |
操控简单舒适,趋于平稳;方向盘、手刹等使用轻松顺手;底盘扎实且低,过弯表现及高速稳定性优越;档位不够清晰,挂档生涩,倒档不便。 | |
评测编辑:林夕 |
8分 |
拥堵路况平均油耗8L,日常油耗在6.5L至8.5L之间;发动机及变速箱装配对燃油经济性非常有利,福美来省油特性突出。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |