大家车网 2012-10-22 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[福州站]
近日,从福建东南三菱汽车经销商处获悉,三菱翼神全系均有大幅让利,翼神1.8手动挡特别版配备升级,送真皮豪华座椅;翼神2.0CVT旗舰版直降2万。目前店内翼神现车较为充足。翼神国产之后前格栅更加内敛含蓄,而地盘、发动机以及配套的变速箱却采用了原装进口的方式引入,非常吸引人。整体外观的运动风格十足,驾驭感不错。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
三菱翼神车型福州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.8L 手动时尚版睿智型 | 10.98万 | 10.98万 | - | 需预定 |
1.8L CVT时尚版舒适型 | 12.98万 | 12.98万 | - | 需预定 |
1.8L 手动致尚版豪华型 | 12.58万 | 12.58万 | - | 需预定 |
1.8L CVT致尚版豪华型 | 14.38万 | 14.38万 | - | 需预定 |
2.0L CVT致炫版旗舰型 | 16.98万 | 16.98万 | - | 需预定 |
保险方面,4S店提供多家保险公司业务,以1.8L 手动时尚版睿智型为例,购置税在9400元左右,预计第一年的全险价格在6000元左右,加上其他的购车费用,预计全款购车价格在12.6万元左右。对于想贷款购车的朋友,该店和多家银行合作提供贷款服务。(详情可咨询经销商)
质保方面:三菱翼神质保周期为两年或6万公里,更换机油机滤费用在300元左右,店内建议保养周期为5000公里,更换机油三滤费用为400元左右,具体价格以4S店内为准。
所属品牌: | 东南三菱 | 东南三菱 | 东南三菱 | 东南三菱 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款翼神1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神1.8L CVT致尚版豪华型 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
最高车速 | 200.00 | 190.00 | 200.00 | 190.00 |
0-100加速时间 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
长/宽/高(mm) | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 |
车重(kg) | 1335 | 1365 | 1335 | 1365 |
轴距(mm) | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 |
变速箱类型 | MT | CVT | MT | CVT |
底盘转向: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
天窗 | - | ○ | ● | ● |
运动版包围 | - | - | ● | ● |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● |
内部配置: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
真皮方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
真皮座椅 | - | - | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ○ | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2012款翼神 1.8L 手动时尚版睿智型 | 2012款翼神 1.8L CVT时尚版舒适型 | 2012款翼神 1.8L 手动致尚版豪华型 | 2012款翼神 1.8L CVT致尚版豪华型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
所属品牌: | 东南三菱 |
---|---|
车型名称 | 2012款翼神2.0L CVT致炫版旗舰型 |
厂商指导价 | |
基本信息: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
产地 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2012 |
最高车速 | 195.00 |
0-100加速时间 | 9.80 |
100-0制动距离 | |
等速油耗(L/100km) | |
等速油耗时速(km/h) | |
保修政策 | 3年 |
车身参数: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
长/宽/高(mm) | 4570/1760/1490 |
车重(kg) | 1400 |
轴距(mm) | 2635 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
车身结构 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 59.00 |
行李箱容积(L) | |
行李箱最大容积(L) | |
发动机: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
排量(L) | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 112.00 |
最大功率转速 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 197.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4250 |
燃油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 |
环保标准 | |
变速箱: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | CVT |
底盘转向: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
驱动方式 | 前驱 |
前悬挂类型 | |
后悬挂类型 | |
车轮制动: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | ● |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
操控配置: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
ABS防抱死 | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
升降(空气)悬挂 | |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
动力随速转向 | |
主动转向系统 | - |
外部配置: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
天窗 | ● |
运动版包围 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
内部配置: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
定速巡航 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
真皮座椅 | ● |
座椅调节 | |
腰部支撑调节 | ● |
座椅电动调节 | ● |
座椅记忆 | - |
座椅加热 | - |
座椅按摩/通风 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
多媒体配置: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
GPS导航系统 | - |
蓝牙系统 | - |
车载电视 | - |
车载电话 | |
后排液晶屏 | - |
MP3支持 | ● |
是否有CD | |
CD碟数 | |
是否有DVD | |
DVD碟数 | |
喇叭数量 | |
灯光配置: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
氙气大灯 | ● |
自动头灯 | ● |
随动转向大灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
玻璃/后视镜: | 2012款翼神 2.0L CVT致炫版旗舰型 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
防夹手功能 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | - |
后视镜电动折叠 | ● |
手动后遮阳帘 | - |
电动后遮阳帘 | |
后视镜防眩目 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
感应雨刷 | ● |
关键词:三菱翼神 责任编辑: 孟飞林