大家车网 2012-07-19 05:36 来源:汽车点评网 作者:王炎
置换购宝马5系送50%新车保险 现车在售(2)
产品名称 | 2012款 宝马5系 520Li典雅型 | 2012款 宝马5系 523Li领先型 | 2012款 宝马5系 523Li豪华型 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
款型 | 2012 | 2012 | 2012 |
排量(L) | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
长/宽/高(mm) | 5039/1860/1471 | 5039/1860/1471 | 5039/1860/1471 |
轴距(mm) | 3108 | 3108 | 3108 |
前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
后轮距(mm) | 1627 | 1627 | 1627 |
最小离地间隙(mm) | 149 | 149 | 149 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 520 | 520 | 520 |
气缸容积(cc) | 2497 | 2497 | 2497 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | 11 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 82 | 82 | 82 |
冲程 | 78.8 | 78.8 | 78.8 |
最大马力(Ps) | 177 | 204 | 204 |
最大功率(kW) | 130 | 150 | 150 |
最大功率转速(rpm) | 5800 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(Nm) | 230 | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-5000 | 2750 | 2750 |
发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8档手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
后轮胎规格 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
备胎 | - | - | - |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | ● |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | ● |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | ● | ● | ● |
内置硬盘 | - | - | ● |
蓝牙/电话系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | ● | ● | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | ● |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
LED大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
感应大灯 | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车内空气净化 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
关键词:华晨宝马5系 责任编辑: 吴舟子
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
8.27 秒 | 40.57 米 | 12.80 L | |
总评分数 | 8.3分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:张丽 |
8分 |
华晨宝马5系装备了四款发动机,523Li的这台高功版2.5升直六在我看来最实惠不过,刚好够用,跟加长的轴距搭配在一起,上等的商务家用双重功效。 | |
评测编辑:强子 |
8分 |
最大优点:外观大气漂亮;内饰沉稳,做工不错,配置丰富;空间宽裕。 最大缺点:内饰用料较差;动力一般;小毛病明显多见;个别网友反映存在烧机油现象。 | |
评测编辑:林夕 |
9分 |
曾经担心过523Li动力是否够用的问题,现在看来顾虑已经打消,还能够有更经济的油耗,很有性价比的产品。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |