大家车网 2012-07-15 08:00 来源:爱卡汽车 作者:
购唯雅诺优惠可到店详谈 现车供应充足(3)
所属品牌: | 福建奔驰 |
---|---|
车型名称 | 2012款唯雅诺2.5L 领航版 |
厂商指导价 | |
基本信息: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
产地 | 国产 |
车型 | 大MPV |
推出年份 | 2012 |
最高车速 | 180.00 |
0-100加速时间 | |
100-0制动距离 | |
等速油耗(L/100km) | |
等速油耗时速(km/h) | |
保修政策 | 2年 |
车身参数: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
长/宽/高(mm) | 4993/1901/1875 |
车重(kg) | |
轴距(mm) | 3200 |
最小离地间隙(mm) | 149 |
车身结构 | MPV |
车门数 | 5 |
座位数 | 7 |
油箱容积(L) | 75.00 |
行李箱容积(L) | |
行李箱最大容积(L) | |
发动机: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
排量(L) | 2.5 |
工作方式 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 140.00 |
最大功率转速 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 235.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 |
燃油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 |
环保标准 | |
变速箱: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | AT |
底盘转向: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
驱动方式 | 后驱 |
前悬挂类型 | |
后悬挂类型 | |
车轮制动: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
操控配置: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
ABS防抱死 | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
升降(空气)悬挂 | |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
动力随速转向 | |
主动转向系统 | - |
外部配置: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
天窗 | ● |
运动版包围 | - |
铝合金轮毂 | ● |
内部配置: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
定速巡航 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
真皮座椅 | ● |
座椅调节 | |
腰部支撑调节 | ● |
座椅电动调节 | ● |
座椅记忆 | ● |
座椅加热 | ● |
座椅按摩/通风 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
多媒体配置: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙系统 | ● |
车载电视 | - |
车载电话 | |
后排液晶屏 | ● |
MP3支持 | ● |
是否有CD | |
CD碟数 | |
是否有DVD | |
DVD碟数 | |
喇叭数量 | |
灯光配置: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
氙气大灯 | ● |
自动头灯 | ● |
随动转向大灯 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
玻璃/后视镜: | 2012款唯雅诺 2.5L 领航版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | - |
防夹手功能 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
手动后遮阳帘 | - |
电动后遮阳帘 | |
后视镜防眩目 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
感应雨刷 | ● |
关键词:唯雅诺 责任编辑: 许乐天
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
12.95 秒 | 41.62 米 | 14.55 L | |
总评分数 | 8.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:小岳 |
9分 |
2.5升发动机基本满足了日常行驶的需求,油耗表现正常,乘坐舒适性也令人满意,头顶奔驰品牌也会给它的商务形象加分。 | |
评测编辑:强子 |
7分 |
没想到2.5升发动机拉动这么大的车并不吃力,只是噪音大了些,从购买角度来说,车头的三叉星标志显然最有吸引力。 | |
评测编辑:张丽 |
8分 |
买唯雅诺的人多数是为了奔驰的牌子而来的, 至于舒适性、配置什么的都没什么值得关注的亮点,标准MPV而已,不过倒是2.5L发动机比预想的要好一些,满载和空载感觉不出太大区别,都能应付自如。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |