大家车网 2012-06-20 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从四川申蓉泓盛汽车贸易有限公司了解到,申蓉斯柯达将于6月22日-24日特别策划大型“年中放利冲量”展厅活动;其中明锐最高钜惠20000元,再享0利率;晶锐最高钜惠15000元+5000元礼包,再享2年0利率;昊锐最高可省40000元,再享1年0利率;活动当天,到店礼、试驾礼、订车更多万元大礼包等着您来!详询:4008189666-1367。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
昊锐价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.4TSI 手动智雅版 | 17.19万 | 17.19万 | “年中放利冲量”展厅活动 | 有现车 |
1.4TSI DSG优雅版 | 19.99万 | 19.99万 | 有现车 | |
1.4TSI DSG智雅版 | 18.59万 | 18.59万 | 有现车 | |
1.8TSI 手动优雅版 | 19.59万 | 19.59万 | 有现车 | |
1.8TSI 自动优雅版 | 20.79万 | 18.79万 | 有现车 | |
1.8TSI 自动贵雅版 | 21.79万 | 19.99万 | 有现车 | |
2.0TSI 自动典雅版 | 22.29万 | 22.29万 | 有现车 | |
2.0TSI 自动尊雅版 | 24.39万 | 24.39万 | 有现车 |
来自斯柯达品牌的昊锐与大家熟悉的迈腾使用相同的生产平台,但是在外观上却没有半点相似。这款全新B级车有着斯柯达品牌典型的家族特征,造型豪华大气又不失优雅,空间宽敞舒适,凭借空间设计的智慧与精湛的工程技术提供了舒适宽敞的前后排头部空间和尾部空间,并且斯柯达全球首创的“TwinDoor”双段式尾门开启设计,既保持了昊锐作为一款中级轿车优雅的造型设计,又可便利地实现五门掀背式轿车的承载空间。昊锐的全系均为TSI发动机,其中1.4TSI最大功率为96kW/5000rpm,峰值扭矩220N·m/1750~3500rpm,再加上大众汽车最先进的7挡DSG双离合手自一体变速箱的应用,昊锐在科技实力和操控性能上得到进一步提升。
昊锐内饰设计毫不呆板。其配备的DVD导航系统拥有智能的人机互动界面,触摸屏操作简便直观;语音导航系统具备灵活的路线规划能力,可以根据实时交通情况进行动态导航;系统的DIY海量储存功能使消费者方便地通过CD或SD卡在硬盘中存放并编辑影音及其他文件类型。而全系标配的自动空调系统、AQS全方位空气净化系统以及智能化的太阳能天窗等,更为昊锐增加了不少竞争砝码。
保养方面,斯柯达昊锐的整车质保为两年或6万公里,保养周期建议为3个月或5000公里,后期保养间隔在7500公里。小保更换机油和三滤的费用在200左右。大保的费用为500元左右。
编辑点评:
昊锐造型设计上昊锐显然是一部不容混淆的斯柯达轿车,通过前面几年新产品所建立起来的品牌辨识体系完全融入昊锐的设计中,整车线条稳健流畅,再加上车头双U形格栅的微笑设计,表现出一种优雅和富有亲和力的气质。
点击计算购车费用
经销商:四川申蓉泓盛汽车贸易有限公司
地 址:成都市武侯区双星大道南三段武青南路43号
销售热线:4008189666-1367
到店看车报上您是“网”网友,将得到4S店更好的服务。
及时回答您的购车疑问/汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ6群:174275380推荐4s店
所属品牌: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款昊锐1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐1.8TSI 手动优雅版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 215.00 |
0-100加速时间 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 8.50 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
长/宽/高(mm) | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 |
车重(kg) | 1450 | 1480 | 1480 | 1465 |
轴距(mm) | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
行李箱容积(L) | 565 | 565 | 565 | 565 |
行李箱最大容积(L) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
发动机: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 118.00 |
最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 250.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
挡位个数 | 5 | 7 | 7 | 5 |
变速箱类型 | MT | 其他 | 其他 | MT |
底盘转向: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | ● | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
天窗 | ● | ● | ||
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
真皮方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
真皮座椅 | - | ● | - | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
GPS导航系统 | - | - | - | ○ |
蓝牙系统 | - | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | ○ | ● | ○ | ● |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
所属品牌: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款昊锐1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐2.0TSI 自动尊雅版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 210.00 | 210.00 | 220.00 | 220.00 |
0-100加速时间 | 9.10 | 9.10 | 8.00 | 8.00 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
长/宽/高(mm) | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 |
车重(kg) | 1530 | 1530 | 1555 | 1555 |
轴距(mm) | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
行李箱容积(L) | 565 | 565 | 565 | 565 |
行李箱最大容积(L) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
发动机: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 118.00 | 118.00 | 147.00 | 147.00 |
最大功率转速 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5100-6000 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m) | 250.00 | 250.00 | 280.00 | 280.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
操控配置: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | ● | - | ● |
座椅记忆 | - | - | - | ● |
座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
氙气大灯 | - | ● | - | ● |
自动头灯 | - | ● | - | - |
随动转向大灯 | - | ● | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | - | ● |
玻璃/后视镜: | 2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
手动后遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | ● | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | - | ● |
关键词:昊锐 责任编辑: 陈喆
上一篇: | 下一篇:大众迈腾现车足 全系最高优惠2.28万元 |
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
8.50 秒 | 0.00 米 | 7.40 L | |
总评分数 | 9.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:王斌 |
9分 |
昊锐是上海大众斯柯达推出的中高级轿车,外观大气奢华却不失稳重,内饰虽然简单朴素但做工精致,充沛的动力和舒适的操控都受到了消费者的肯定,但行车路噪偏大和售后服务态度较差等问题亟须解决,从而提升其市场竞争力,取得更好的市场销量。 | |
评测编辑:张丽 |
9分 |
昊锐是上海大众斯柯达旗下最大、最豪华的车型,外观大气奢华却不失稳重,兼顾家用和商用;内饰简洁实用,布局合理,用料不错;丰富的配置和充裕舒适的空间受到了众多网友的好评;搭配TSI发动机,动力输出平顺充足,驾驶顺畅;操控感较强,排挡顺畅,但行车噪音较大;油耗经济;安全性能表现出色;性价比较高。 | |
评测编辑:强子 |
9分 |
最大优点:外观大气稳重,低调奢华,家用商用都可以;内饰简洁,做工不错;空间宽敞;动力充足;操控感较强。 最大缺点:桃木装饰略显老气,中控面板设计过于呆板;驾乘过程中路噪明显。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |