大家车网 2012-05-30 13:25 来源:网上车市 作者:
杭州购东风日产天籁全系 震撼直降3.2万(2)
天籁主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无主要参数 | 天籁 2.5 CVT 荣耀版 2011款 | 天籁 2.0 CVT 荣耀版 2011款 | 公爵 3.5 XV VIP CVT 尊领版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.48万 | 21.98万 | 37.18万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4930/1795/1475 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1795 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1795 |
行李厢容积(升) | 506 | 506 | 506 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2496 | 1997 | 3498 |
气缸数: | 6 | 4 | 6 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
档位数: | 6 | ▲ | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.8 | 11.8 | 8 |
整车整备质量(kg): | 1533 | 1457 | 1624 |
经济油耗(升/百公里): | 8 | 7.6 | 8.2 |
查看 天籁 详细参数配置>> |
责任编辑: 林夕
上一篇:Mazda8助力阿里巴巴中国网商成长大赛 | 下一篇:双环小贵族 风采靓京城 |