大家车网 2012-05-27 05:29 来源:爱卡汽车 作者:
青岛韩亚进口起亚 购车全系享三重豪礼(2)
所属品牌: | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款凯尊2.4L 商务版 | 2012款凯尊2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊2.4L 精英版 | 2012款凯尊2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊2.4L 旗舰版 |
厂商指导价 | |||||
基本信息: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
0-100加速时间 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | |||||
等速油耗时速(km/h) | |||||
保修政策 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
车身参数: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
长/宽/高(mm) | 4965/1850/1475 | 4965/1850/1475 | 4965/1850/1475 | 4965/1850/1475 | 4965/1850/1475 |
车重(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
轴距(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
行李箱容积(L) | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
行李箱最大容积(L) | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
发动机: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 132.30 | 132.30 | 132.30 | 132.30 | 132.30 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||
变速箱: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | |||||
后悬挂类型 | |||||
车轮制动: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
前制动器类型 | |||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | ● |
操控配置: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | |||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | |||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蓝牙系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车载电视 | - | - | - | - | - |
车载电话 | |||||
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
是否有CD | ● | ● | - | - | - |
CD碟数 | 1 | 1 | |||
是否有DVD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DVD碟数 | |||||
喇叭数量 | |||||
灯光配置: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
氙气大灯 | - | - | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2012款凯尊 2.4L 商务版 | 2012款凯尊 2.4L 商务天窗版 | 2012款凯尊 2.4L 精英版 | 2012款凯尊 2.4L 尊贵版 | 2012款凯尊 2.4L 旗舰版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | ● | ● |
电动后遮阳帘 | |||||
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | ● | ● |
责任编辑: 孟飞林