大家车网 2012-03-09 11:02 来源:爱卡汽车 作者:
日产福宁周末团购会 打造同城最低价!(2)
车型图片 | |||||||
所属品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2011款天籁2.0XE 标准版 | 2011款天籁2.0XL 舒适版 | 2011款天籁2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁2.5XL 领先版 | 2011款天籁2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁2.5XL 荣耀版 |
厂商指导价 | |||||||
基本信息: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
最高车速 | |||||||
0-100加速时间 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 9.80 | 9.80 | 11.80 | 9.80 |
100-0制动距离 | |||||||
等速油耗(L/100km) | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.60 | 6.60 | 6.40 | 6.60 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
长/宽/高(mm) | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 |
车重(kg) | 1444 | 1457 | 1457 | 1533 | 1533 | 1457 | 1533 |
轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
行李箱容积(L) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
行李箱最大容积(L) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
发动机: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 136.00 | 136.00 | 100.00 | 136.00 |
最大功率转速 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 5600 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 232.00 | 232.00 | 190.00 | 232.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||||
变速箱: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | ||||
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
底盘转向: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
前制动器类型 | |||||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
后轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● | ● | - | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | ● | ● | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | ● | ● | - | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
天窗 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
运动版包围 | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | |||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● | ● | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
真皮座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | 8向 | |||||
腰部支撑调节 | - | - | - | ● | ● | - | ● |
座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
GPS导航系统 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | ● | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | - | ● | - | - | - |
CD碟数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
是否有DVD | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
喇叭数量 | 6 | 6 | |||||
灯光配置: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
氙气大灯 | - | - | - | ● | ● | - | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | ● | ● | - | ● |
玻璃/后视镜: | 2011款天籁 2.0XE 标准版 | 2011款天籁 2.0XL 舒适版 | 2011款天籁 2.0XL-NAVI 智尚版 | 2011款天籁 2.5XL 领先版 | 2011款天籁 2.5XL-NAVI 智领版 | 2011款天籁 2.0XL 荣耀版 | 2011款天籁 2.5XL 荣耀版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | |||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
关键词:天籁 责任编辑: 张雷