大家车网 2012-02-16 09:37 来源:爱卡汽车 作者:
现车充足 比亚迪G3购车可享4千元补贴(2)
所属品牌: | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 |
---|---|---|---|
车型名称 | 2012款比亚迪G31.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G31.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G31.8L CVT豪华版 |
厂商指导价 | |||
基本信息: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | |||
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
长/宽/高(mm) | 4600/1705/1490 | 4600/1705/1490 | 4600/1705/1490 |
车重(kg) | 1210 | 1210 | 1200 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | |||
行李箱容积(L) | |||
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
最大功率转速 | 5800 | 5800 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 145.00 | 145.00 | 160.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 3700-4200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
挡位个数 | 5 | 5 | |
变速箱类型 | MT | MT | CVT |
底盘转向: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | |||
后悬挂类型 | |||
车轮制动: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
驾驶座安全气囊 | - | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
操控配置: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | |||
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | |||
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
天窗 | - | ○ | ○ |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● |
内部配置: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘调节 | |||
多功能方向盘 | - | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒体配置: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
GPS导航系统 | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | |||
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - |
是否有CD | |||
CD碟数 | |||
是否有DVD | |||
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | |||
灯光配置: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动标准版 | 2012款比亚迪G3 1.5L 手动豪华版 | 2012款比亚迪G3 1.8L CVT豪华版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | |||
后视镜防眩目 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
关键词:比亚迪G3 责任编辑: 陶瓷之
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
10.73 秒 | 43.03 米 | 8.01 L | |
总评分数 | 8.3分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:王斌 |
8分 |
比亚迪G3是比亚迪的首款高端中级家庭轿车,数字化的配置、动感张扬的外形是亮点,上市之初获得了不少网友的喜爱,并在市场了找到了自己的一席之位。然而定价太高,并且网友对其外观和内饰的丰田模仿痕迹也略有微词,上市以来的销量一直不尽人意,不温不火。 | |
评测编辑:张丽 |
8分 |
比亚迪G3的外形漂亮大气,在模仿丰田的基础上加了一些自己的设计元素;数字化的丰富配置是它的亮点,Keyless无钥匙系统、发动机一键启动在同级车型中占有优势;内饰整体风格偏向卡罗拉,做工一般,局部接缝较大;操控灵活;动力一般,适合城市代步;油耗略有偏高;存在发动机噪音大、异响、车身抖动等一些小毛病;价位偏高。 | |
评测编辑:强子 |
9分 |
最大优点:数字化装备是比亚迪G3的主打招牌,无钥匙系统、遥控感应钥匙等配置在同级车型中处于领先的地位;外观大气张扬,也获得了不少网友的青睐。 最大缺点:价位偏高;此外,发动机噪音大、异响、车身抖动、内部做工粗糙等细节问题有待进一步提升。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |