赠购车礼包 宁波科帕奇现金优惠2000元
大家车网 2011-12-22 05:32 来源:汽车点评网 作者:陈佳超
宁波科帕奇现金2000元
| 科帕奇 2.4AT 7座豪华导航型 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 2.4L |
| 最高车速 | 175Km/h |
| 0-100加速时间 | 12.1s |
| 保修政策 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4673/1868/1756 |
| 轴距(mm) | 2707 |
| 整备质量(Kg) | 1858 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 7 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 行李箱容积(L) | 477-942 |
| 气缸容积(cc) | 2384 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 10.4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 167 |
| 最大功率(kW) | 123 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 |
| 最大扭矩(Nm) | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 |
| 发动机特有技术 | D-VVT |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 科帕奇 2.4AT 7座豪华型 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 2.4L |
| 最高车速 | 175Km/h |
| 0-100加速时间 | 12.1s |
| 保修政策 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4673/1868/1756 |
| 轴距(mm) | 2707 |
| 整备质量(Kg) | 1858 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 7 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 行李箱容积(L) | 477-942 |
| 气缸容积(cc) | 2384 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 10.4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 167 |
| 最大功率(kW) | 123 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 |
| 最大扭矩(Nm) | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 |
| 发动机特有技术 | D-VVT |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 科帕奇 2.4AT 5座舒适导航型 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 2.4L |
| 最高车速 | 175Km/h |
| 0-100加速时间 | 12.1s |
| 保修政策 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4673/1868/1756 |
| 轴距(mm) | 2707 |
| 整备质量(Kg) | 1822 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 行李箱容积(L) | 477-942 |
| 气缸容积(cc) | 2384 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 10.4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 167 |
| 最大功率(kW) | 123 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 |
| 最大扭矩(Nm) | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 |
| 发动机特有技术 | D-VVT |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 科帕奇 2.4AT 5座舒适型 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 2.4L |
| 最高车速 | 175Km/h |
| 0-100加速时间 | 12.1s |
| 保修政策 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4673/1868/1756 |
| 轴距(mm) | 2707 |
| 整备质量(Kg) | 1822 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 行李箱容积(L) | 477-942 |
| 气缸容积(cc) | 2384 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 10.4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 167 |
| 最大功率(kW) | 123 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 |
| 最大扭矩(Nm) | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 |
| 发动机特有技术 | D-VVT |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 科帕奇 3.2AT 7座旗舰型 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2010 |
| 排量 | 3.2L |
| 最高车速 | 204Km/h |
| 0-100加速时间 | 9.9s |
| 综合参考油耗 | 11.5L |
| 保修政策 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4635/1870/1755 |
| 轴距(mm) | 2705 |
| 前轮距(mm) | 1562 |
| 后轮距(mm) | 1572 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 |
| 整备质量(Kg) | 1805 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 7 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 行李箱容积(L) | 465-930 |
| 气缸容积(cc) | 3195 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数 | 6 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 10.2 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | 89 |
| 冲程 | 85.6 |
| 最大马力(Ps) | 230 |
| 最大功率(kW) | 169 |
| 最大功率转速(rpm) | 6600 |
| 最大扭矩(Nm) | 297 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3200 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 235/55R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55R18 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 科帕奇 2.4AT 7座豪华型 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2010 |
| 排量 | 2.4L |
| 最高车速 | 178Km/h |
| 0-100加速时间 | 12.5s |
| 综合参考油耗 | 10.4L |
| 保修政策 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4635/1870/1755 |
| 轴距(mm) | 2705 |
| 前轮距(mm) | 1562 |
| 后轮距(mm) | 1572 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 |
| 整备质量(Kg) | 1770 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 7 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 行李箱容积(L) | 465-930 |
| 气缸容积(cc) | 2405 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | 87.5 |
| 冲程 | 100 |
| 最大马力(Ps) | 136 |
| 最大功率(kW) | 100 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 |
| 最大扭矩(Nm) | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2200 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 235/55R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55R18 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 科帕奇 2.4MT 5座舒适型 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2010 |
| 排量 | 2.4L |
| 最高车速 | 183Km/h |
| 0-100加速时间 | 11.5s |
| 综合参考油耗 | 9.3L |
| 保修政策 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4635/1870/1755 |
| 轴距(mm) | 2705 |
| 前轮距(mm) | 1562 |
| 后轮距(mm) | 1572 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 |
| 整备质量(Kg) | 1730 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 行李箱容积(L) | 465-930 |
| 气缸容积(cc) | 2405 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | 87.5 |
| 冲程 | 100 |
| 最大马力(Ps) | 136 |
| 最大功率(kW) | 100 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 |
| 最大扭矩(Nm) | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2200 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | MT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 235/55R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55R18 |
| 备胎 | 全尺寸 |
责任编辑: 林夕