大家车网 2011-08-08 06:12 来源:汽车点评网 作者:朱毅超
志在千里 锐志部分车型优惠1.4万元(2)
产品名称 | 2010款 锐志 2.5V 风尚豪华导航版 | 2010款 锐志 3.0V 风尚旗舰导航版 | 2010款 锐志 2.5S 风度菁华版 | 2010款 锐志 2.5S 风尚菁华版 | 2010款 锐志 2.5V 风尚菁英版 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
排量 | 2.5L | 3.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
最高车速 | 220Km/h | 230Km/h | 220Km/h | 220Km/h | 220Km/h |
0-100加速时间 | 9s | 7.8s | 9s | 9s | 9s |
综合参考油耗 | 9L | 9.1L | 9L | 9L | 9L |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4735/1795/1450 | 4735/1795/1450 | 4735/1795/1450 | 4735/1795/1450 | 4735/1795/1450 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1545 | 1535 | 1535 |
后轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1545 | 1535 | 1535 |
最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
整备质量(Kg) | 1580 | 1595 | 1520 | 1560 | 1580 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
发动机型号 | 5GR-FE | 3GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE |
气缸容积(cc) | 2497 | 2995 | 2497 | 2497 | 2497 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | V | V | V | V |
气缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10.5 | 10 | 10 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
冲程 | 69.2 | 83 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
最大马力(Ps) | 193 | 227 | 193 | 193 | 193 |
最大功率(kW) | 142 | 167 | 142 | 142 | 142 |
最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(Nm) | 236 | 293 | 236 | 236 | 236 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
发动机特有技术 | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 235/45R18 | 235/45R18 |
后轮胎规格 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 235/45R18 | 235/45R18 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | - | - | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | - |
运动版套装 | ● | ● | ● | ● | |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | - | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | - | ● | ● |
定速巡航系统 | - | - | - | - | - |
自适应巡航控制 | ● | ● | - | - | - |
倒车雷达 | - | ● | - | - | - |
倒车影像 | ● | ● | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ||
运动座椅 | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | - | - | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● | - | - | ● |
后排座椅靠背调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | ● | ● | - | - | ● |
座椅通风 | - | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | - | - | - |
网络互动系统 | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | - | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | ● | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | ● | ● |
单碟DVD | ● | ● | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | - | - | ● | ● | ● |
8个以上音响扬声器 | ● | ● | - | - | - |
氙气大灯 | ● | ● | - | - | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - | - |
感应大灯 | ● | ● | - | - | - |
转向辅助灯 | ● | ● | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | - | - | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - | - | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | - | - | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气净化 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
责任编辑: 陶瓷之
上一篇:斯巴鲁“感恩 悦享”客户感谢日活动 | 下一篇:全新一代雷克萨斯GS 全面接受预定 |