大家车网 2011-02-28 15:34 来源:新浪四川 作者:
[新浪四川]
买车之前,您是否想深度体验一下所选爱车的综合性能,验证一下自己的眼光有没有错?记者了解到,现在启阳日产就能满足您的这些愿望。启阳日产最近推出一种“先用后买”的购车模式,消费者只需要凭个人有效证件就可将心仪的爱车开回家先使用,全方位体验爱车综合的性能,满意后再付款。此举无疑为买车的朋友提供了多一个选择,让消费者真正享受到零距离购车的乐趣,买到称心如意的爱车。
逍客价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2.0XV CVT四驱(龙) | 21.98万 | 21.98万 | 有现车 | |
2.0XV CVT四驱(虎) | 20.18万 | 20.18万 | 有现车 | |
2.0XV CVT两驱(雷) | 18.08万 | 18.08万 | 有现车 | |
2.0XL CVT两驱(火) | 16.48万 | 16.48万 | 有现车 |
同时记者还获悉,即日起下订新天籁、新逍客、新阳光即可参与双人双飞旅游抽奖,一等奖欧洲十国游,二等奖日本游,三等奖国内旅游。新天籁精英版享现金优惠30000元,并加赠5000元大礼包。奇骏珍爱版专享35000元现金钜惠,全车系精英版均可享受上万元的现金钜惠。周末到店全车系额外赠送惊喜大礼包,还可参加“年年有余”活动。
2月26日-27日东风日产全新天籁阳光对比试驾挑战赛将在南湖国际社区拉开帷幕,新老客户只需到启阳日产展厅即可领取精美礼品一份,还有专车接您到现场亲身体验全新天籁与阳光的风采。
另外,整个3月份,启阳日产易租车特别针对女性客户推出系列优惠活动,3月底前凡女性客户到店租车享受特惠,骐达颐达200元/天。
经销商:四川启阳汽车贸易有限公司
电话:028-62808877
地址:四川成都市天府大道南延线迎宾大道1号
所属品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 11款逍客2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客2.0XV CVT四驱(龙) |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 179.00 | 179.00 | 177.00 | 177.00 |
0-100加速时间 | 10.80 | 10.80 | 11.40 | 11.40 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 7.10 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
长/宽/高(mm) | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 |
车重(kg) | 1407 | 1446 | 1515 | 1515 |
轴距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
最小离地间隙(mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李箱容积(L) | 352 | 352 | 352 | 352 |
行李箱最大容积(L) | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 |
发动机: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |
最大功率转速 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
挡位个数 | ||||
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
底盘转向: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
天窗 | - | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | ● | - | - | - |
CD碟数 | 1 | |||
是否有DVD | - | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 1 | 1 | 1 | |
喇叭数量 | 4 | 4 | 4 | 6 |
灯光配置: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
氙气大灯 | - | - | - | ● |
自动头灯 | - | - | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | ● |
玻璃/后视镜: | 11款逍客 2.0XL CVT两驱(火) | 11款逍客 2.0XV CVT两驱(雷) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(虎) | 11款逍客 2.0XV CVT四驱(龙) |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
关键词:逍客 责任编辑: 吴舟子
上一篇: | 下一篇:比亚迪F3R 现车供应 购车即享九重大礼 |