大家车网 2011-02-13 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从位于火车南站机场路的成都三和英菲尼迪4S店获悉,英菲尼迪全新定制的FX跑车型SUV金尚版已经到店,以琥珀金车身为其主要特色。该店目前有一台现车,现在预定的话最快月底可以提车,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
| 英菲尼迪FX价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 金尚版 | 81.60万 | 81.60万 | 1台 | |

全新FX系列装备了带电子制动力分配的4通道防抱死制动系统、紧急制动辅助系统、车辆动态控制系统、牵引力控制系统以及胎压监控系统。此外,英菲尼迪特有技术的智能巡航控制系统还具有预警制动辅助功能,可以提醒驾驶者与前车保持安全距离,在需要的情况下可以自动激活制动系统。而带有等离子空气净化器及葡萄多酚过滤器的高级空调系统和由11个精心定位调校的扬声器组成的Bose®音响系统则让驾乘者体验到极致的尊崇享受。





保养方面,厂家为英菲尼迪FX车系提供四年或10万公里的整车质保,日常保养周期为1万公里。更换机油和机滤的小保养费用在600元左右,大保养费用要根据车况而定,一般更换机油和三滤的费用在1500元左右。具体报价以店内报价为准,详情请咨询经销商。
编辑点评:
凭借个性鲜明的优秀产品及不断提升的品牌影响力,英菲尼迪2010年在中国市场成绩斐然。此次推出的英菲尼迪FX跑车型SUV金尚版,为追求时尚与生活品质的消费者带来更多个性选择。
经销商:成都三和英菲尼迪4S店
电话:028-85163333
地址:成都市高新区机场路新加坡工业园新园南一路2号
到店看车报上您是“网”网友,将得到4S店更好的服务。
及时回答您的购车疑问/汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ5群:74144848
请填写下表报名团购、试驾
| 所属品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
|---|---|---|---|
| 车型名称 | 10款英菲尼迪FX35 标准版 | 10款英菲尼迪FX35 超越版 | 10款英菲尼迪FX50 S |
| 厂商指导价 | |||
| 基本信息: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 产地 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 最高车速 | |||
| 0-100加速时间 | |||
| 100-0制动距离 | |||
| 等速油耗(L/100km) | 14.10 | ||
| 等速油耗时速(km/h) | |||
| 保修政策 | 4年 | 4年 | 4年 |
| 车身参数: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 长/宽/高(mm) | 4862/1928/1679 | 4862/1928/1679 | 4862/1928/1679 |
| 车重(kg) | 1969 | 1969 | 2108 |
| 轴距(mm) | 2885 | 2885 | 2885 |
| 最小离地间隙(mm) | 188 | 188 | 188 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 |
| 行李箱容积(L) | |||
| 行李箱最大容积(L) | |||
| 发动机: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 排量(L) | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 244.00 | 244.00 | 317.00 |
| 最大功率转速 | 6800 | 6800 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 350.00 | 350.00 | 500.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4400 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97 | 97 | 97 |
| 环保标准 | |||
| 变速箱: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | |||
| 底盘转向: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
| 车轮制动: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 操控配置: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | ● |
| 外部配置: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 天窗 | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 座椅配置: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 座椅调节 | |||
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
| 座椅电动调节 | ● | ● | ● |
| 座椅记忆 | ● | ● | ● |
| 座椅加热 | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风 | ● | ● | ● |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 蓝牙系统 | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | ● | ● |
| MP3支持 | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● |
| CD碟数 | 6 | 6 | 6 |
| 是否有DVD | - | ● | ● |
| DVD碟数 | 6 | 6 | |
| 喇叭数量 | 11 | 11 | 11 |
| 灯光配置: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 10款英菲尼迪FX 35 标准版 | 10款英菲尼迪FX 35 超越版 | 10款英菲尼迪FX 50 S |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● |
关键词:英菲尼迪FX 责任编辑: 吴舟子
| 上一篇: | 下一篇:威志三厢手自一体 限量发售仅售6.58万 |