大家车网 2010-12-01 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从从成都建国汽车雷诺销售店了解到,雷诺科雷傲将亮相12月1日在金恒德国际汽配用品城举办的后市场博览会,展会期间,所有订车客户均可获赠超值大礼包一份,购车客户均可享受“诺相随”保养服务。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
科雷傲价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
四驱BOSE限量版 | 29.28万 | 29.28万 | 详情到店咨询 | 有现车 |
2.5L 两驱时尚版 | 22.58万 | 22.58万 | 详情到店咨询 | 有现车 |
2.5L 两驱豪华版 | 27.28万 | 27.28万 | 详情到店咨询 | 有现车 |
2.5L 两驱舒适版 | 24.80万 | 24.80万 | 详情到店咨询 | 有现车 |
所有订车客户均可获赠超值大礼包一份,购车客户均可享受“诺相随”保养服务 |
保养方面,购车客户均可享受“诺相随”保养服务:3年或10万公里保修,3年或6万公里免费保养,科雷傲在店内可享受12次免费小保养,更换机油和机滤,小保养为5000公里,之后保养的费用大概在500元左右。大约在6万公里之后做一次大保养,不过也要视个人用车情况而定
保险方面,店内提供保险公司太平洋,保险费用7000元左右。贷款方式中国银行,贷款时间与月供,首付40%,期限为1-3年。以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。
编辑点评:
科雷傲是雷诺汽车第一款SUV,还是依然主打安全牌,在欧洲碰撞测试中获得五星的好成绩。科雷傲搭载的CVT无级变速箱在技术方面还是比较先进的,在提高燃油经济性方面效果还不错。现在购车赠送特别大礼包,有兴趣的朋友可以与经销商联系。
经销商:成都建国雷诺4S店
电话:028-85137120
地址:火车南站西路799号建国汽车广场量贩雷诺过渡展厅
及时回答您的购车疑问/汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ5群:74144848
成都分站最新活动:
中铁雪铁龙全系店庆团购会
四川明友“全川最低价”中华金杯团购
请填写下表报名团购、试驾
所属品牌: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 10款科雷傲2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲四驱BOSE限量版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | |
0-100加速时间 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
长/宽/高(mm) | 4520/1865/1710 | 4520/1865/1710 | 4520/1865/1710 | 4520/1865/1710 |
车重(kg) | 1595 | 1595 | 1595 | 1655 |
轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
最小离地间隙(mm) | 206 | 206 | 206 | 206 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
行李箱最大容积(L) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
发动机: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
挡位个数 | ||||
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
底盘转向: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
后轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ○ | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ○ | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ○ | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | - | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
真皮座椅 | ● | ● | - | ● |
座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | - | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | - | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | ● | ● | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 6 | 8 | 6 | 8 |
灯光配置: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
氙气大灯 | - | ● | - | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | ● | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | - | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | - | ● |
玻璃/后视镜: | 10款科雷傲 2.5L 两驱舒适版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱豪华版 | 10款科雷傲 2.5L 两驱时尚版 | 10款科雷傲 四驱BOSE限量版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | - | ● |
关键词:科雷傲 责任编辑: 强子
上一篇: | 下一篇:购PT漫步者18.88万元 送施华洛世奇水晶 |