大家车网 2010-10-26 18:16 来源:爱卡汽车 作者:
[ 成都行情]
近日,从武侯大道南延线武兴路的申蓉北京现代汽车4S店了解到,目前北京现代悦动车型现车充足,经销商表示,悦动车型继续车展价格,购车可享受到国家惠民政策3000元补贴,还能享受“零购置税”或“零利率”分期购车优惠政策。欢迎顾客朋友到店看车,更多优惠可到店面谈,详细报价请见下表:
| 悦动价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 1.6L手动标准型 | 9.98万 | 9.68万 | ↘3000元 | 有现车 |
| 1.6L手动豪华型 | 10.98万 | 10.68万 | ↘3000元 | 有现车 |
| 1.6L自动标准型 | 10.88万 | 10.58万 | ↘3000元 | 有现车 |
| 1.6 GLS 手动 | 11.98万 | 11.68万 | ↘3000元 | 有现车 |
| 悦动继续车展价格,并有3000元的国家惠民补贴 | ||||


厂家为悦动车型提供两年或6万公里的质保,首保期为5000公里,平常小保养工时、材料费用需要200元左右,以后每5000公里可做一次大保养,费用一般是在400元左右。以上价格仅供参考,以店内专业售后人员计算为准。




保险方面,店方多家保险公司都有合作,消费者可以根据自己的需求灵活选择。新车第一年包含交强、车损、不计免赔和第三者责任险的费用在4000元左右。在店内购买悦动车型可以享受到比较便捷的贷款方案,店内与多家银行合作,提供优越的服务,首付最低为3成,最高可贷两年。具体详情可电询经销商。
编辑点评:
悦动是主流的家用紧凑级车型,销量非常大,被很多家庭用户选用。该车的空间与竞争对手比有一定优势,轴距达到了2.65米;而内饰的选材上手感也非常不错,比较适合家用。目前悦动的优惠幅度较之前有所下降,感兴趣朋友请与经销商联系。
经销商:申蓉北京现代4S店
电话:028-85369888/ 85366336
地址:4S店地址:武侯大道南延线武兴路
及时回答您的购车疑问
汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ3群:123526397
成都导购QQ2群:34534088 (已满)
成都导购QQ1群:24429935 (已满)
| 所属品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 10款伊兰特悦动1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动1.8 GLS 自动 |
| 厂商指导价 | ||||
| 基本信息: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |
| 最高车速 | 187.00 | 180.00 | 188.00 | 185.00 |
| 0-100加速时间 | ||||
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | 5.60 | 5.60 | 6.10 | 6.10 |
| 等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 车身参数: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 长/宽/高(mm) | 4542/1775/1490 | 4542/1775/1490 | 4542/1775/1490 | 4542/1775/1490 |
| 车重(kg) | 1198 | 1215 | 1198 | 1198 |
| 轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 最小离地间隙(mm) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 行李箱容积(L) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 行李箱最大容积(L) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 发动机: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 90.40 | 90.40 | 96.00 | 96.00 |
| 最大功率转速 | 6300 | 6300 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 155.00 | 155.00 | 162.00 | 162.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | MT | AT | MT | AT |
| 底盘转向: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬挂类型 | ||||
| 车轮制动: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
| 方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 真皮座椅 | ○ | ● | - | - |
| 座椅调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
| 多媒体配置: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● | ● |
| CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 是否有DVD | - | - | - | - |
| DVD碟数 | ||||
| 喇叭数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 灯光配置: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.6 GLS 自动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 手动 | 10款伊兰特悦动 1.8 GLS 自动 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | - | - | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
关键词:悦动 责任编辑: 黄念
| 上一篇: | 下一篇:嘉年华享3000元补贴 周末购车多重优惠 |