大家车网 2010-10-16 11:29 来源:爱卡汽车 作者:
[南京]标致408限量改装车到店 接受预定(2)
所属品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 标致4081.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致4081.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致4082.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致4082.0L 自动舒适周年纪念版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 169.00 | 183.00 | 201.00 | 195.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
长/宽/高(mm) | 4680/1815/1525 | 4680/1815/1525 | 4680/1815/1525 | 4680/1815/1525 |
车重(kg) | 1420 | 1390 | 1402 | 1425 |
轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 562 | 562 | 562 | 562 |
行李箱最大容积(L) | 562 | 562 | 562 | 562 |
发动机: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 78.00 | 78.00 | 108.00 | 108.00 |
最大功率转速 | 5750 | 5750 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 142.00 | 142.00 | 200.00 | 200.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
挡位个数 | 4 | 5 | 5 | 4 |
变速箱类型 | MT | MT | ||
底盘转向: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后轮胎规格 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
驾驶座安全气囊 | ||||
副驾驶安全气囊 | ||||
前排头部气囊(气帘) | ||||
后排头部气囊(气帘) | ||||
前排侧气囊 | ||||
后排侧气囊 | ||||
膝部气囊 | ||||
电子防盗 | ||||
车内中控锁 | ||||
遥控钥匙 | ||||
无钥匙启动系统 | ||||
操控配置: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
ABS防抱死 | ||||
车身稳定控制(ESP) | ||||
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | ||||
零胎压继续行驶 | ||||
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | ||||
外部配置: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
天窗 | ||||
运动版包围 | ||||
铝合金轮毂 | ||||
内部配置: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
真皮方向盘 | ||||
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ||||
方向盘换挡 | ||||
定速巡航 | ||||
HUD抬头数字显示 | ||||
座椅配置: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
真皮座椅 | ||||
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ||||
座椅电动调节 | ||||
座椅记忆 | ||||
座椅加热 | ||||
座椅按摩/通风 | ||||
后排座椅整体放倒 | ||||
后排座椅按比例放倒 | ||||
多媒体配置: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
GPS导航系统 | ||||
蓝牙系统 | ||||
车载电视 | ||||
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | ||||
MP3支持 | ||||
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
氙气大灯 | ||||
自动头灯 | ||||
随动转向大灯 | ||||
前雾灯 | ||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ||||
大灯清洗装置 | ||||
玻璃/后视镜: | 标致408 1.6L 自动舒适周年纪念版 | 标致408 1.6L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 手动舒适周年纪念版 | 标致408 2.0L 自动舒适周年纪念版 |
前电动车窗 | ||||
后电动车窗 | ||||
防夹手功能 | ||||
电动后视镜 | ||||
后视镜加热 | ||||
后视镜电动折叠 | ||||
手动后遮阳帘 | ||||
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | ||||
后排侧遮阳帘 | ||||
遮阳板化妆镜 | ||||
感应雨刷 |
关键词:标致408 责任编辑: 强子
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
0.00 秒 | 0.00 米 | 8.00 L | |
总评分数 | 9.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:王斌 |
9分 |
作为一款中国首发的全球车型,东风标致408定位于高端紧凑车型,宽大的空间及不错的性能等满足了中国消费者的需求,赢得了首批用户不错的口碑,不错的定价也让其市场表现比较不错,市场关注度也较高。不过稍微落后的变速箱让一部分网友不是很满意。 | |
评测编辑:林夕 |
9分 |
宽大的内部空间是标致408的一大卖点;外观大气漂亮,标致家族气息明显;内饰不错;操控灵活,但变速器在同级车中没有优势;动力够用;油耗相对日系车来说略有偏高;安全性能高;定价相对来说比较合理;总体来说是一款宽大舒适实用的家庭用车;但近期有网友反映助力转向漏油问题。 | |
评测编辑:强子 |
9分 |
最大优点:外观漂亮;空间大;安全性能高。 最大缺点:配置很多需要选装;变速箱在同级车中没有优势;近期有网友反映助力转向漏油问题。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |