大家车网 2010-09-26 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[唐山 行情]
近日,从唐山荣威4S店了解到,荣威550世博版刻优惠6000元,车型齐全,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
荣威550价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.8L 自动世博风尚版 | 13.98万 | 13.38万 | 6000元 | 有 |
1.8L 手动世博风尚版 | 12.78万 | 12.18万 | ||
2010年09月25日唐山地区最新价格,敬请关注唐山车市 |
荣威550是由上汽英国团队和意大利设计公司共同开发的,外观设计富有个性,车身弧线过渡柔和,两个前大灯非常抢眼,也为整车增添了活力。荣威550主打“智能数字化”,集娱乐、信息、科技为一身,也成了厂家宣传的亮点。仪表盘高度集成,让人目不暇接,充满了科技感。另外,USB接口和SD读卡器也成了80后最钟情的配置了。
荣威550采用1.8L DVVT和1.8T涡轮增压两款发动机。其中1.8L DVVT发动机的正时皮带轮采用椭圆形,减小了运转负荷,降低发动机的噪声。这也是特别之处。变速箱为5速手动和5速自动两款。这样的动力组合,能满足不同路况对动力的需求。
编辑点评:荣威550源自英国罗孚,外观大气靓丽,价格合适,再加上未来汽车的数字化技术,作为自主品牌还是前所未有的。
经销商:唐山四联通合汽车销售服务有限公司
电话:0315-3390888 3391057
地址:唐山市开平区开越路586号
所属品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 10款荣威5501.8L 启智版 | 10款荣威5501.8L 启臻版 | 10款荣威5501.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威5501.8L 自动世博风尚版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |
0-100加速时间 | 10.80 | 10.80 | 13.20 | 10.80 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 6.00 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
长/宽/高(mm) | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 |
车重(kg) | 1519 | 1519 | 1473 | 1519 |
轴距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
最小离地间隙(mm) | 143 | 143 | 143 | 143 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
行李箱容积(L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
行李箱最大容积(L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
发动机: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | MT | AT |
底盘转向: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | - | - |
操控配置: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
天窗 | - | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | - | ● |
内部配置: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
GPS导航系统 | - | ● | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 8 | 8 | ||
灯光配置: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 10款荣威550 1.8L 启智版 | 10款荣威550 1.8L 启臻版 | 10款荣威550 1.8L 手动世博风尚版 | 10款荣威550 1.8L 自动世博风尚版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
关键词:荣威550 责任编辑: 杨小枫
上一篇: | 下一篇:马自达6全系优惠1.5万元 购车赠送装饰 |