大家车网 2010-08-12 09:12 来源:爱卡汽车 作者:
荣威750有现车 优惠1万现金(2)
车型图片 | |||
所属品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
---|---|---|---|
车型名称 | 09款荣威7501.8T 自动祺雅版 | 09款荣威7502.5L 贵雅版 | 09款荣威7502.5L 豪雅版 |
厂商指导价 | |||
基本信息: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 205.00 | 220.00 | 220.00 |
0-100加速时间 | 11.50 | 10.20 | |
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 6.10 | 6.40 | |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | |
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
长/宽/高(mm) | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 |
车重(kg) | |||
轴距(mm) | 2849 | 2849 | 2849 |
最小离地间隙(mm) | 108 | 108 | 108 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 |
行李箱容积(L) | 432 | 432 | 432 |
行李箱最大容积(L) | 432 | 432 | 432 |
发动机: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
排量(L) | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 118.00 | 135.00 | 135.00 |
最大功率转速 | 5500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 215.00 | 230.00 | 230.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2100 | 2100 | 2100 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
底盘转向: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
后轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 |
腰部支撑调节 | ● | - | ● |
座椅电动调节 | ● | - | - |
座椅记忆 | ● | - | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒体配置: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | ● | - | ● |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | - | - | - |
CD碟数 | |||
是否有DVD | ● | ● | ● |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | 8 | 8 | 8 |
灯光配置: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 09款荣威750 1.8T 自动祺雅版 | 09款荣威750 2.5L 贵雅版 | 09款荣威750 2.5L 豪雅版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ● | - | ● |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
关键词:荣威750 责任编辑: 陈喆
上一篇: | 下一篇:2011年“别克关怀”夏季空调健诊活动 |