大家车网 2010-04-12 00:00 来源:爱卡汽车 作者:
英菲尼迪M35有现车 送三万礼包(2)
车型图片 | |
所属品牌: | 英菲尼迪 |
---|---|
车型名称 | 英菲尼迪M 35 标准版 |
厂商指导价 | |
基本信息: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
产地 | 进口 |
车型 | 大型车 |
推出年份 | 2009 |
最高车速 | |
0-100加速时间 | |
100-0制动距离 | |
等速油耗(L/100km) | |
等速油耗时速(km/h) | |
保修政策 | 4年 |
车身参数: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
长/宽/高(mm) | 4935/1805/1512 |
车重(kg) | 1837 |
轴距(mm) | 2900 |
最小离地间隙(mm) | |
车身结构 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 80 |
行李箱容积(L) | 403 |
行李箱最大容积(L) | 403 |
发动机: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
排量(L) | 3.5 |
工作方式 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 226.00 |
最大功率转速 | 6800 |
最大扭矩(N·m) | 350.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 |
燃油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 |
环保标准 | |
变速箱: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | AT |
底盘转向: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
驱动方式 | 后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂 |
后悬挂类型 | 多连杆 |
车轮制动: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 245/45 R18 |
后轮胎规格 | 245/45 R18 |
备胎 | 全尺寸 |
安全配置: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
操控配置: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
ABS防抱死 | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
升降(空气)悬挂 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
动力随速转向 | ● |
主动转向系统 | - |
外部配置: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
天窗 | ● |
运动版包围 | - |
铝合金轮毂 | ● |
内部配置: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | 4向 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
定速巡航 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
真皮座椅 | ● |
座椅调节 | |
腰部支撑调节 | ● |
座椅电动调节 | ● |
座椅记忆 | ● |
座椅加热 | - |
座椅按摩/通风 | ● |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
多媒体配置: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙系统 | - |
车载电视 | - |
车载电话 | - |
后排液晶屏 | - |
MP3支持 | ● |
是否有CD | ● |
CD碟数 | 6 |
是否有DVD | - |
DVD碟数 | |
喇叭数量 | 14 |
灯光配置: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
氙气大灯 | ● |
自动头灯 | ● |
随动转向大灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
玻璃/后视镜: | 英菲尼迪M 35 标准版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
防夹手功能 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
手动后遮阳帘 | - |
电动后遮阳帘 | - |
后视镜防眩目 | ● |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
感应雨刷 | ● |
责任编辑: 陈喆
上一篇:没有咯 | 下一篇:威麟X5现车充足 现金优惠5000元 |