大家车网 2010-02-11 07:40 来源:易车网 作者:黄涛
东风标致408展车抵蓉 订金5000年后提车(2)
成都,德阳,绵阳,南充,拉萨标致408三厢详细配置表:
参数 | 标致408三厢 2.0L 自动尊贵版 10款 | 标致408三厢 2.0L 自动豪华版 10款 | 标致408三厢 2.0L 手动豪华版 10款 | 标致408三厢 2.0L 自动舒适版 10款 | 标致408三厢 1.6L 手动豪华版 10款 | 标致408三厢 2.0L 手动舒适版 10款 | 标致408三厢 1.6L 手动舒适版 10款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 16.99万 | 15.59万 | 14.39万 | 14.19万 | 13.59万 | 12.99万 | 12.19万 |
经销商报价 | 16.99万-16.99万 | 15.59万-15.99万 | 14.39万-14.39万 | 14.19万-14.19万 | 13.59万-13.59万 | 12.99万-12.99万 | 12.19万-12.19万 |
排量 | 1997 mL | 1997 mL | 1997 mL | 1997 mL | 1587 mL | 1997 mL | 1587 mL |
变速器型式 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 |
长 | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
宽 | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm |
高 | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm |
轴距 | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm |
燃油箱容积 | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
最大功率 | 108kW/6000rpm | 108kW/6000rpm | 108kW/6000rpm | 108kW/6000rpm | 78kW/5750rpm | 108kW/6000rpm | 78kW/5750rpm |
最大扭矩 | 200Nm/4000rpm | 200Nm/4000rpm | 200Nm/4000rpm | 200Nm/4000rpm | 142Nm/4000rpm | 200Nm/4000rpm | 142Nm/4000rpm |
燃油标号 | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
车身颜色 | 白,珠光黑,水晶银,铂金灰,皓月灰,中国蓝,新波尔多红 | 白,珠光黑,水晶银,铂金灰,皓月灰,中国蓝,新波尔多红 | 白,珠光黑,水晶银,铂金灰,皓月灰,中国蓝,新波尔多红 | 白,珠光黑,水晶银,铂金灰,皓月灰,中国蓝,新波尔多红 | 白,珠光黑,水晶银,铂金灰,皓月灰,中国蓝,新波尔多红 | 白,珠光黑,水晶银,铂金灰,皓月灰,中国蓝,新波尔多红 | 白,珠光黑,水晶银,铂金灰,皓月灰,中国蓝,新波尔多红 |
配置 | 标致408三厢 2.0L 自动尊贵版 10款 | 标致408三厢 2.0L 自动豪华版 10款 | 标致408三厢 2.0L 手动豪华版 10款 | 标致408三厢 2.0L 自动舒适版 10款 | 标致408三厢 1.6L 手动豪华版 10款 | 标致408三厢 2.0L 手动舒适版 10款 | 标致408三厢 1.6L 手动舒适版 10款 |
驾驶位安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副驾驶位安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ABS(刹车防抱死制动系统) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ESP(电子稳定程序) | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全带预收紧功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
随速助力转向调节(EPS) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转向助力 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
中控门锁 | 前后排 | 前后排 | 前后排 | 前后排 | 前后排 | 前后排 | 前后排 |
倒车雷达 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
倒车影像 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CD | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
定速巡航系统 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
方向盘调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
GPS电子导航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蓝牙系统 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
座椅面料 | 皮 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
后座中央扶手 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座腰部支撑调节 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
前照灯类型 | 氙气 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前照灯照射高度调节 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前大灯随动转向 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
前大灯自动开闭 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 |
前照灯自动清洗功能 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜加热功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外后视镜电动折叠功能 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
雨刷传感器 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 无 | 雨量传感 | 无 | 无 |
关键词:标致408 责任编辑: 可岚
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
0.00 秒 | 0.00 米 | 8.00 L | |
总评分数 | 9.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:王斌 |
9分 |
作为一款中国首发的全球车型,东风标致408定位于高端紧凑车型,宽大的空间及不错的性能等满足了中国消费者的需求,赢得了首批用户不错的口碑,不错的定价也让其市场表现比较不错,市场关注度也较高。不过稍微落后的变速箱让一部分网友不是很满意。 | |
评测编辑:林夕 |
9分 |
宽大的内部空间是标致408的一大卖点;外观大气漂亮,标致家族气息明显;内饰不错;操控灵活,但变速器在同级车中没有优势;动力够用;油耗相对日系车来说略有偏高;安全性能高;定价相对来说比较合理;总体来说是一款宽大舒适实用的家庭用车;但近期有网友反映助力转向漏油问题。 | |
评测编辑:强子 |
9分 |
最大优点:外观漂亮;空间大;安全性能高。 最大缺点:配置很多需要选装;变速箱在同级车中没有优势;近期有网友反映助力转向漏油问题。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |