欢迎来到大家车网!
城市频道: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 郑州 | 西安 | 长沙 | 温州 | 金华 | 慈溪 | 舟山 | 台州 |
全部地区
当前位置:大家车网 > 看车 >新车 > 国内新车 > 共计66款车型 第四批节能补贴车型公布

共计66款车型 第四批节能补贴车型公布

大家车网 2010-12-06 05:31 来源:汽车点评网 作者:秦庆宝

    [大家车网 新闻]  2010年12月3日,国家发改委公布了第四批“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录。目录显分别为:北京现代汽车有限公司、东风悦达起亚有限公司、一汽大众汽车公司、神龙汽车有限公司、郑州日产汽车公司等多家公司的66款产品。

共计66款车型 第四批节能补贴车型公布(0) 大家车网

一汽大众宝来 1.6L手动

    为鼓励消费者购买节能环保车型,今年6月3日,发改委、工信部、财政部联合发布《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》,该细则明确规定,消费者购买节能汽车给予一次性定额补助,补助标准为3000元/辆,由生产企业在销售时兑付给购买者。

   

1 雅绅特 BH7140MY 1399 5 MT 5 1115 6.5

2 i30 BH7160CAY 1591 5 AT 4 1241 7.2

3 伊兰特悦动 BH7160BMY 1591 5 MT 5 1135 6.5

4 伊兰特 BH7160AMY 1599 5 MT 5 1240 6.7

5 瑞纳 BH7160GAY 1591 5 AT 4 1080 6.4

6 瑞纳 BH7161GAY 1591 5 AT 4 1088 6.4

1 酷熊 CC7130AM03 1298 5 MT 5 1135 6.5

2 凌傲 CC7130BM06 1298 5 AMT 5 1095,1135 6.6

3 腾翼C30 CC7150CE07 1497 5 MT 5 1210 6.5

4 腾翼C30 CC7150CE08 1497 5 AMT 5 1210 6.8

1 CX30 SC7163H3 1590 5 MT 5 1290 6.9

2 悦翔 SC7151A4Y 1497 5 MT 5 1120 6.4

3 CX20 SC7139A4Y 1298 5 MT 5 1095 6.5

4 奔奔mini SC7106A4Y 999 5 MT 5 870 5.7

5 长安之星S460 SC6408BH 999 7,8 MT 5 1100 6.7

6 SC6408B4H 999 7,8 MT 5 1100 6.7

7 长安之星2 SC6399G4H 999 7,8 MT 5 1015 6.3

8 长安金牛星 SC6418B4Y 1298 7,8 MT 5 1140 6.8

1 320 LF7132C 1342 5 MT 5 900 5.8

1 520 LF7130K 1342 5 MT 5 1095 6.4

1 520i LF7131C 1342 5 MT 5 1110 6.4

1 S30 DFM7160B1E 1587 5 MT 5 1210 6.9

2 H30 DFM7160B2E 1587 5 MT 5 1206 6.9

3 S30HYBRID DFM7161B1DHEV 1587 5 MT 5 1215 6.8

1 福瑞迪 YQZ7165EJ 1591 5 MT 5 1190 6.4

2 SOUL YQZ7166EJ 1591 5 MT 5 1198 6.4

3 SOUL YQZ7166AEJ 1591 5 AMT 4 1225 7.2

4 赛拉图 YQZ7162EFJ 1599 5 MT 5 1235 6.7

1 福仕达 ZQ6384A62F 1051 7,8 MT 5 1095,1100 6.7

2 福仕达 ZQ6385A62F 998 7,8 MT 4 1095,1100 6.7

3 福仕达 ·腾达 ZQ6412A72F 998 7,8 MT 5 1135,1140 6.7

1 海马王子 HMA7110AB2F 1051 5 MT 5 895 5.7

1 骏捷FSV SY7150X1SBAB 1499 5 MT 5 1240 6.9

2 骏捷FSV SY7150WSBAA 1495 5 MT 5 1210 6.9

3 骏捷FSV SY7150WSBAB 1495 5 MT 5 1240 6.9

4 骏捷FSV SY7150X1ZBAB 1499 5 AT 4 1250 7.2

1 TOURAN SVW6440EGD 1390 5 MT 5 1520 7.4

2 TOURAN SVW6440FGD 1390 5 DCT 7 1555 7.1

3 TOURAN SVW6440GGD 1390 7 MT 5 1560 7.4

4 TOURANSVW6440HGD 1390 7 DCT7 1585 7.1

1 207 DC7146DTAM 1360 5 MT 5 1091 6.5

2 307 DC7164DTAM 1587 5 MT 5 1321 7.3

3 307 DC7164DTAA 1587 5 AT 4 1340 7.6

4 世嘉 DC7165DTAM 1587 5 MT 5 1321 7.3

5 世嘉 DC7165DTAA 1587 5 AT 4 1340 7.6

6 408 DC7164DTBM7 1587 5 MT 5 1431 7.7

7 408 DC7164DTBA 15871440 5 AT 4 1095,1100 8.0

1 金杯海星 SY6390A1SBW 970 6,7,8 MT 5 1000 6.5

1 威志 CA7150UE4Z1S 1498 5 AMT 5 1005 6.5

2 威志V2 CA7137E4S 1339 5 MT 5 981 6.1

3 威志V2 CA7137E4Z1S 1339 5 AMT 5 985 6.4

4 威志V2 CA7107E4 993 5 MT 5 955 5.8

5 夏利A++ TJ7101AUE4S 993 5 MT 5 866 5.8

6 夏利N3+ TJ7102BE4S 993 5 MT 5 815 5.5

7 夏利N3++ TJ7102BUE4S 993 5 MT 5 866 5.8

8 夏利N5 TJ7103UE4S 993 5 MT 5 905 5.8

1 Haima2 HMC7152C4H0 1497 5 MT 5 1095 6.4

2 Haima2 HMC7151C4H0 1499 5 AMT 6 1055 6.4

3 福美来 HMC7155A4S1 1497 5 MT 5 1225 6.8

4 福美来 HMC7165L4S1 1598 5 CVT -- 1325 7.6

5 普力马 HMC7166D4M0 1598 5 MT 5 1330 7.3

6 HMC6446E4M0 1598 7 CVT -- 1370 7.6

1 宝来 1.6 手动 FV7162XG 1598 5 MT 5 1265 6.9

1 远景1.5MT JL7151K02 1498 5 MT 5 1210 6.8

1 NV200 ZN6440V1A3 1598 7 MT 5 1355 7.5

2 NV200 ZN6441V1A4 1598 7 MT 5 1355 7.5

责任编辑: 张雷

分享到: