大家车网 2010-08-10 15:18 来源:网上车市网站 作者:
日产玛驰8月30日上市 售价曝光7.28万起(4)
MARCH 玛驰车型图片 更多车型图片>>主要参数 | 玛驰 1.5 MT 易智版 2010款 | 玛驰 1.5 AT 易炫版 2010款 | 玛驰 1.5 MT 易炫版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.28万 | 9.28万 | 8.28万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3779/1666/1526 | 3779/1666/1526 | 3779/1666/1526 |
轴距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
档位数: | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 942 | 942 | 942 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 MARCH 玛驰 详细参数配置>> |
责任编辑: 陶瓷之