欢迎来到大家车网!
城市频道: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 郑州 | 西安 | 长沙 | 温州 | 金华 | 慈溪 | 舟山 | 台州 |
全部地区

金杯海狮广东特供版售4.98万元 现充足车

大家车网 2012-07-31 00:00 来源:易车 作者:AutoFan

引言:金杯海狮广东特供版售4.98万元 现充足车

【 广州讯 】近日编辑从广州华晨金杯广物4S店了解到,近期广东特供版金杯海狮已经到店,该款车型仅售4.98万元。感兴趣的网友可拨打认证咨询热线400-622-0115咨询经销商。具体降价明细如下表:

海狮 厂家指导价(万) 4S店报价(万) 优惠幅度(元) 其他优惠
2.0L OBD系列动力王 经典型 2011款 0.00 0.00 --
2.0L OBD系列动力王 标准型 2011款 0.00 0.00 --

金杯海狮广东特供版售4.98万元 现充足车(0) 大家车网

降价分析: 降价分析: 华晨金杯海狮是一款非常热销的车型,该款车型稍有让利。近期针对广东地区特供版的车型仅售4.98万元,值得出手。

保养信息
质保周期 2年或5万公里 店内建议保养周期 5000公里
更换机油机滤费用 300元 (参考价) 更换机油三滤费用 600元 (参考价)
保险信息
店内提供保险公司 多家 保险费用 到店详询
贷款信息
贷款方式 到店面议 贷款时间与月供 到店面议
对海狮感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及大家车网,将有更多优惠。

注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。

海狮全系车型全国地区最新价格情况一览表:

车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万 报价详情
2011款 新快运 2.0L u-x 标准型 国四 标准顶 6座 2.0   5.98万 5.98~5.98万
2011款 新快运 2.0L u-x 标准型 国四 标准顶 6座2 2.0   5.98万 5.98~5.98万
2011款 新快运 2.0L u-x 标准型 国四 高顶 11座 2.0   5.98万 5.98~5.98万
2011款 新快运 2.0L u-x 标准型 国四 高顶 11座2 2.0   5.98万 5.98~5.98万
2011款 新快运 2.0L u-m 标准型 国四 高顶 11座 2.0   5.98万 5.98~5.98万
2011款 新快运 2.0L u-m 标准型 国四 标准顶 6座 2.0   5.98万 5.98~5.98万
2011款 快运 2.0L u 经典型 国四 标准顶 6座 2.0   5.98万 5.98~5.98万
2011款 快运 2.0L u 经典型 国四 标准顶 6座2 2.0   5.98万 5.98~6.28万
2011款 快运 2.0L u 经典型 国四 高顶 11座 2.0   5.98万 5.98~5.98万
2011款 快运 2.0L u 经典型 国四 高顶 11座2 2.0   5.98万 5.98~6.38万
2011款 动力王 2.0L 经典型 国四 高顶 9座 2.0   6.18万 6.18~6.18万
2011款 动力王 2.0L 经典型 国四 标准顶 6座 2.0   6.18万 6.18~6.18万
2011款 新快运 2.0L u-x 豪华型 国四 标准顶 6座 2.0   6.38万 6.38~6.38万
2011款 新快运 2.0L u-x 豪华型 国四 标准顶 6座2 2.0   6.38万 6.38~6.68万
2011款 新快运 2.0L u-x 豪华型 国四 高顶 11座2 2.0   6.38万 6.38~6.78万
2011款 新快运 2.0L u-x 豪华型 国四 高顶 11座 2.0   6.38万 6.38~6.38万
2011款 新快运 2.0L u-m 豪华型 国四 高顶 11座 2.0   6.38万 6.38~6.68万
2011款 新快运 2.0L u-m 豪华型 国四 标准顶 6座 2.0   6.38万 6.38~6.68万
2011款 翔运 2.0L 经典型 国四 高顶 6座 2.0   6.63万 6.63~6.63万
2011款 快运 2.0L u 豪华型 国四 标准顶 6座2 2.0   6.98万 6.98~6.98万
2011款 快运 2.0L u 豪华型 国四 标准顶 6座 2.0   6.98万 6.98~6.98万
2011款 快运 2.0L u 豪华型 国四 高顶 11座 2.0   6.98万 6.98~6.98万
2011款 快运 2.0L u 豪华型 国四 高顶 11座2 2.0   6.98万 6.98~6.98万
2011款 动力王 2.0L 舒适型 国四 高顶 9座 2.0   7.18万 7.18~7.18万
2011款 动力王 2.0L 舒适型 国四 标准顶 6座 2.0   7.18万 7.18~7.18万
2011款 翔运 2.0L 舒适型 国四 高顶 6座 2.0   7.43万 7.43~7.43万
2011款 柴油创业版 2.5L 经典型 国三 高顶 6座 2.5   7.58万 7.58~7.58万
2011款 柴油创业版 2.5L 经典型 国三 标准顶 11座 2.5   7.58万 7.58~7.58万
2011款 柴油创业版 2.5L 标准型 国三 标准顶 11座 2.5   7.78万 7.78~7.78万
2011款 柴油创业版 2.5L 标准型 国三 高顶 6座 2.5   7.78万 7.78~7.78万
2011款 柴油财富版 2.5L 经典型 国三 高顶 6座 2.5   7.8万 7.80~7.80万
2011款 柴油财富版 2.5L 经典型 国三 标准顶 11座 2.5   7.8万 7.80~7.80万
2011款 柴油财富版 2.5L 标准型 国三 标准顶 11座 2.5   8万 8.00~8.00万
2011款 柴油财富版 2.5L 标准型 国三 高顶 6座 2.5   8万 8.00~8.00万
2011款 柴油创业版 2.5L 豪华型 国三 标准顶 11座 2.5   8.18万 8.18~8.18万
2011款 柴油创业版 2.5L 豪华型 国三 高顶 6座 2.5   8.18万 8.18~8.18万
2011款 柴油财富版 2.5L 豪华型 国三 标准顶 11座 2.5   8.38万 8.38~8.38万
2011款 柴油财富版 2.5L 豪华型 国三 高顶 6座 2.5   8.38万 8.38~8.38万
2011款 翔运 2.0L 豪华型 国四 高顶 11座 2.0   8.58万 8.58~8.58万
2011款 动力王 2.0L 豪华型 国四 高顶 9座 2.0   8.58万 8.58~8.58万
2011款 动力王 2.0L 豪华型 国四 标准顶 11座 2.0   8.58万 8.58~8.58万
2011款 翔运 2.4L 豪华型 国四 高顶 11座 2.4   9.88万 9.88~9.88万
2011款 动力王 2.4L 豪华型 国四 标准顶 11座 2.4   10.18万 10.18~10.38万
2011款 动力王 2.4L 豪华型 国四 高顶 9座 2.4   10.18万 10.18~10.18万
2011款 2.4L OBD系列新动力 普通型 2.4 手动 9.20~13.38万
2011款 2.4L OBD系列新动力 标准型 2.4 手动 10.18~11.38万
2011款 2.4L 汽油系列新动力 普通型 2.4 手动 5.40~5.40万
2011款 2.4L 汽油系列新动力 标准型 2.4 手动 0~0万
2011款 2.4L 汽油系列三菱动力 商务型 2.4 手动 0~0万
2011款 2.5L 海狮柴油快运 豪华型 2.5 手动 6.48~17.98万
2011款 2.5L 海狮柴油快运 标准型 2.5 手动 7.98~8.98万
2011款 2.5L 海狮柴油快运 经典型 2.5 手动 7.58~8.18万
2011款 2.0L 汽油系列快运 标准型 2.0 手动 5.80~6.98万
2011款 2.0L OBD系列动力王 经典型 2.0 手动 5.70~7.98万
2011款 2.0L OBD系列动力王 豪华型 2.0 手动 6.20~9.68万
2011款 2.0L OBD系列动力王 标准型 2.0 手动 5.98~5.98万
2011款 2.0L 汽油系列快运 豪华型 2.0 手动 5.65~7.18万
2011款 2.0L 汽油系列动力王 经典型 2.0 手动 5.85~7.78万
2011款 2.0L 汽油系列动力王 标准型 2.0 手动 6.65~8.28万
2011款 2.0L 汽油系列动力王 豪华型 2.0 手动 6.60~13.38万
2011款 2.0L 欧4系列动力王 经典型 2.0 手动 6.55~6.98万
2011款 2.0L 欧4系列动力王 标准型 2.0 手动 5.85~7.38万
2011款 2.0L 欧4系列动力王 舒适型 2.0 手动 6.78~8.08万
2011款 2.0L 欧4系列动力王 超豪华型 2.0 手动 6.55~8.38万
2011款 2.0L 欧4系列动力王 豪华型 2.0 手动 6.80~7.98万
2011款 2.0L 欧4系列动力王 商务型 2.0 手动 6.80~8.98万
2011款 动力王 2.2L 豪华型 国四 标准顶 11座 2.2 手动 9.18万 8.18~10.08万
2011款 动力王 2.2L 豪华型 国四 高顶 9座 2.2 手动 9.18万 9.18~9.18万
2010款 H2L 快运 标准型 2.4 手动 15.58万 13.38~16.38万
2010款 H2L 商务 豪华型 2.4 手动 16.98万 14.98~17.38万
2010款 H2L 商务 旗舰型 2.4 手动 18.98万 16.98~18.98万
2009款 快运 V19 (国IV) 经典型 2.0 手动 6.18万 5.90~7.98万
2009款 快运 V19 (国IV) 豪华型 2.0 手动 7.18万 6.35~7.78万

 

责任编辑: 张雷

分享到: